New Highs + Volume – Taiwan
As of 2026-10-08 · 192 stocks
Stocks at or near 52-week highs with above-average volume
Rules
- RS rating ≥ 70
- distance from 52-week high % ≥ -5
- volume vs 50-day average ≥ 1.3
| Symbol | Company | Distance from 52-week high % | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 7772.TWO | MOE | 57.6 | 92 | 135.00 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 5475.TWO | GLOTECH | 49.2 | 74 | 203.00 | Electronic-Parts |
| 6234.TWO | TERA AUTO | 36.3 | 78 | 39.50 | Auto Manufacturers |
| 6485.TWO | ASOLID | 34.8 | 83 | 81.20 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 8042.TWO | CHINSAN | 34.2 | 75 | 138.50 | Electronic-Parts |
| 6127.TWO | LEATEC | 33.9 | 78 | 64.10 | Electronic-Parts |
| 5310.TWO | CGS | 33.8 | 75 | 28.60 | Computer-Tech Services |
| 2492.TW | WTC | 31.9 | 85 | 420.00 | Electronic Parts/Components |
| 6415.TW | SILERGY | 31.3 | 77 | 462.50 | Semiconductor |
| 5340.TWO | BAOTEK | 29.6 | 79 | 94.40 | Electronic-Parts |
| 4919.TW | NTC | 29 | 88 | 155.50 | Semiconductor |
| 6155.TW | KC | 28.0 | 86 | 70.90 | Electronic Parts/Components |
| 6877.TWO | HYE | 28.0 | 83 | 134.00 | Computer-Tech Services |
| 6461.TWO | INTECH | 27.9 | 77 | 29.20 | Medical-Biomed/Biotech |
| 6103.TWO | AVID | 27.3 | 74 | 37.80 | Elec-Semiconductor Equip |
| 1595.TWO | CBT | 27.0 | 90 | 73.40 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 2059.TW | KING SLIDE | 26.8 | 85 | 10,615.00 | Electronic Parts/Components |
| 1735.TW | EMC | 26.8 | 77 | 23.20 | Chemicals |
| 6751.TWO | AST | 26.1 | 85 | 51.40 | Computer-Tech Services |
| 6147.TWO | CHIPBOND | 26.0 | 94 | 226.00 | Elec-Semiconductor Equip |
| 6488.TWO | GWC | 25.4 | 78 | 1,130.00 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 1711.TW | EVERLIGHT | 25.4 | 91 | 46.25 | Chemicals |
| 6538.TWO | BRAVE SCREEN | 25.4 | 98 | 332.50 | Electronic-Parts |
| 3030.TW | TRI | 25.3 | 87 | 313.50 | Other Electronic |
| 6016.TWO | CONCORDS | 25.2 | 89 | 23.95 | Insurance-Diversified |
| 4171.TWO | GENEREACH | 25.1 | 82 | 19.85 | Agricultural Operations |
| 6442.TW | EZCONN | 24.7 | 78 | 1,785.00 | Communications & Internet |
| 3048.TW | EDOM | 24.2 | 78 | 57.00 | Electronic Products Distribution |
| 4807.TW | RH | 23.9 | 82 | 34.25 | Trading & Consumer Goods |
| 3338.TW | TAISOL | 22.8 | 73 | 68.50 | Electronic Parts/Components |
| 8182.TWO | HELE | 22.5 | 77 | 45.70 | Electronic-Parts |
| 5243.TW | ESON | 22.2 | 78 | 105.00 | Optoelectronic |
| 4133.TW | ABNOVA | 21.9 | 71 | 22.65 | Biotechnology & Medical Care |
| 8162.TW | MSEC | 21.6 | 73 | 67.60 | Semiconductor |
| 4949.TW | WIN WIN | 21.0 | 89 | 85.30 | Optoelectronic |
| 6510.TWO | CHPT | 20.9 | 71 | 3,320.00 | Elec-Semiconductor Equip |
| 6015.TWO | HORIZON SEC. | 20.7 | 88 | 18.15 | Finance-Investment Mgmt |
| 1721.TW | SUNKO | 20.1 | 95 | 27.75 | Chemicals |
| 4760.TWO | AMPLE | 20.0 | 96 | 367.00 | Consumer Prod-Electronic |
| 3701.TW | FICG | 19.9 | 92 | 63.00 | Computer & Peripheral Equipment |
| 1718.TW | CMFC | 19.7 | 75 | 12.20 | Chemicals |
| 5244.TW | BRIGHTEK | 19.6 | 79 | 40.85 | Optoelectronic |
| 5228.TWO | MAX ECHO | 19.6 | 96 | 61.30 | Electronic-Parts |
| 8289.TWO | TAITIEN | 19.6 | 92 | 60.90 | Electronic-Parts |
| 3236.TWO | ABC | 19.3 | 90 | 58.90 | Electronic-Parts |
| 3661.TW | ALCHIP | 19.2 | 85 | 4,345.00 | Semiconductor |
| 7712.TWO | POTENS | 18.7 | 82 | 173.50 | Elec-Semiconductor Equip |
| 6194.TWO | YUFO | 18.7 | 72 | 32.25 | Electronic-Parts |
| 6742.TW | VTI | 18.3 | 84 | 57.90 | Optoelectronic |
| 3556.TWO | EETI | 18.3 | 74 | 65.70 | Elec-Semiconductor Equip |
| 9919.TW | KNH | 18.1 | 76 | 16.10 | Other |
| 2428.TW | THINKING | 17.9 | 73 | 282.00 | Electronic Parts/Components |
| 4934.TW | TAINERGY | 17.6 | 77 | 17.10 | Optoelectronic |
| 6233.TWO | PROLIFIC | 17.4 | 77 | 25.15 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 6218.TWO | HAUMAN | 17.3 | 97 | 56.00 | Internet-Network Sltns |
| 5016.TWO | SONG HO | 17.2 | 72 | 26.75 | Steel-Specialty Alloys |
| 3685.TWO | TAC | 17.2 | 81 | 37.90 | Electrical-Power/Equipmt |
| 6028.TWO | GIBC | 17.1 | 88 | 113.50 | Insurance-Diversified |
| 5309.TWO | SG | 17.1 | 81 | 67.80 | Electronic-Parts |
| 4908.TWO | APAC | 17.0 | 97 | 243.50 | Telecom-Infrastructure |
| 6190.TWO | WONDERFUL | 16.9 | 80 | 76.50 | Internet-Content |
| 1802.TW | TGI | 16.6 | 79 | 63.90 | Glass & Ceramics |
| 7788.TW | SONG CHUAN | 16.6 | 86 | 305.00 | Electronic Parts/Components |
| 6658.TW | SYNPOWER | 16.5 | 97 | 214.50 | Other Electronic |
| 5274.TWO | ASPEED | 16.4 | 84 | 17,485.00 | Wholesale-Electronics |
| 1732.TW | MAO BAO | 16.2 | 71 | 28.00 | Chemicals |
| 5011.TWO | OFCO | 15.9 | 88 | 22.45 | Steel-Specialty Alloys |
| 1725.TW | YJE | 15.4 | 85 | 34.80 | Chemicals |
| 2104.TW | CSRC | 15.3 | 75 | 11.60 | Rubber |
| 6504.TW | NAN LIU | 15.0 | 72 | 41.70 | Other |
| 1325.TW | UK | 14.7 | 84 | 30.55 | Plastics |
| 3707.TWO | EPISIL | 14.5 | 93 | 85.90 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 6168.TW | HARVATEK CORPOR | 14.3 | 96 | 40.35 | Optoelectronic |
| 5285.TW | JIH LIN | 14.2 | 86 | 94.40 | Semiconductor |
| 2449.TW | KYEC | 14.0 | 80 | 304.50 | Semiconductor |
| 4720.TW | TEX YEAR | 14.0 | 91 | 25.55 | Chemicals |
| 8086.TWO | AWSC | 14.0 | 89 | 154.00 | Elec-Semiconductor Equip |
| 3014.TW | ITE | 13.9 | 82 | 145.00 | Semiconductor |
| 3285.TWO | MT | 13.9 | 90 | 44.10 | Electronic-Parts |
| 4903.TWO | UFOC | 13.6 | 83 | 45.95 | Internet-Content |
| 8039.TW | TAIFLEX | 13.3 | 89 | 305.50 | Electronic Parts/Components |
| 1314.TW | CPDC | 12.9 | 80 | 9.06 | Plastics |
| 6953.TWO | GDE | 12.8 | 84 | 255.00 | Elec-Semiconductor Mfg |
| 3026.TW | HOLY STONE | 12.7 | 82 | 877.00 | Electronic Parts/Components |
| 4927.TW | APEX | 12.4 | 94 | 54.20 | Electronic Parts/Components |
| 7730.TW | NEMS | 12.4 | 87 | 201.50 | Semiconductor |
| 6598.TW | APPLIED BIOCODE | 12.4 | 85 | 27.60 | Biotechnology & Medical Care |
| 1714.TW | HO TUNG | 12.3 | 96 | 19.95 | Chemicals |
| 3147.TWO | JETWELL | 12 | 96 | 308.00 | Computer-Tech Services |
| 6894.TWO | WRT | 11.5 | 73 | 362.00 | Oil&Gas-Field Services |
| 6532.TWO | CT | 11.4 | 94 | 108.50 | Auto Manufacturers |
| 2025.TW | CSSSC | 11.1 | 88 | 13.60 | Iron & Steel |
| 3324.TWO | AURAS | 11.1 | 93 | 1,520.00 | Electronic-Parts |
| 4142.TW | ADIM | 10.9 | 75 | 19.20 | Biotechnology & Medical Care |
| 3684.TWO | GRAND-TEK | 10.8 | 86 | 62.50 | Telecom-Infrastructure |
| 6655.TW | KD | 10.7 | 70 | 125.50 | Other |
| 7792.TWO | AM-POWER | 10.6 | 95 | 403.50 | Electrical-Power/Equipmt |
| 1313.TW | UPC | 10.5 | 79 | 12.80 | Plastics |
| 3373.TWO | RADIANT | 10.4 | 80 | 18.50 | Electronic-Parts |
| 7704.TWO | FINESSE | 10.3 | 84 | 62.60 | Wholesale-Electronics |
Showing the first 100.
Open the interactive screener