Cup with Handle – Japan
As of 2026-11-02 · 926 stocks
Setup Engine cup-with-handle base detections in strong stocks
Rules
- RS rating ≥ 70
- detected base pattern: cup with handle
| Symbol | Company | Setup score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997.T | 暁飯島工業 | 94.4 | 85 | 4,130.00 | Banks-Super Regional |
| 3842.T | ネクストジェン | 94.4 | 90 | 1,320.00 | Information & Communication |
| 3864.T | 三菱製紙 | 94.4 | 91 | 1,211.00 | Chemicals-Plastics |
| 3947.T | ダイナパック | 94.4 | 78 | 2,490.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 4114.T | 日本触媒 | 94.4 | 94 | 2,565.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4189.T | KHネオケム | 94.4 | 88 | 3,315.00 | Medical-Hospitals |
| 5186.T | ニッタ | 94.4 | 95 | 6,760.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6750.T | エレコム | 94.4 | 72 | 1,916.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7044.T | ピアラ | 94.4 | 76 | 590.00 | Services |
| 7343.T | ブロードマインド | 94.4 | 78 | 1,292.00 | Insurance |
| 7413.T | 創健社 | 94.4 | 87 | 2,935.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7613.T | シークス | 94.4 | 91 | 1,616.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7673.T | ダイコー通産 | 94.4 | 70 | 1,720.00 | Wholesale Trade |
| 7745.T | A&Dホロンホールディングス | 94.4 | 76 | 2,888.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 7782.T | シンシア | 94.4 | 70 | 500.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9110.T | NSユナイテッド海運 | 94.4 | 97 | 10,550.00 | Transportation-Ship |
| 366A.T | ウェルネス・コミュニケーションズ | 94.2 | 73 | 1,144.00 | Services |
| 6165.T | パンチ工業 | 94.0 | 91 | 547.00 | Machinery |
| 6467.T | ニチダイ | 93.5 | 86 | 375.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 141A.T | トライアルホールディングス | 93.4 | 94 | 4,060.00 | Retail Trade |
| 167A.T | リョーサン菱洋ホールディングス | 93.4 | 83 | 3,205.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 1914.T | 日本基礎技術 | 93.4 | 95 | 858.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 1980.T | ダイダン | 93.4 | 79 | 2,805.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 2121.T | MIXI | 93.4 | 97 | 4,000.00 | Information & Communication |
| 2146.T | UTグループ | 93.4 | 93 | 239.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 2222.T | 寿スピリッツ | 93.4 | 91 | 2,583.00 | Foods |
| 2371.T | カカクコム | 93.4 | 86 | 3,722.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 2477.T | 手間いらず | 93.4 | 90 | 3,335.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 2735.T | ワッツ | 93.4 | 92 | 766.00 | Retail Trade |
| 3176.T | 三洋貿易 | 93.4 | 93 | 1,128.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3512.T | 日本フエルト | 93.4 | 91 | 1,010.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 3696.T | セレス | 93.4 | 80 | 2,159.00 | Electronic-Parts |
| 3774.T | インターネットイニシアティブ | 93.4 | 79 | 3,451.00 | Information & Communication |
| 4068.T | ベイシス | 93.4 | 78 | 1,812.00 | Information & Communication |
| 4373.T | シンプレクス・ホールディングス | 93.4 | 79 | 1,146.00 | Information & Communication |
| 4577.T | ダイト | 93.4 | 70 | 1,321.00 | Pharmaceutical |
| 4680.T | ラウンドワン | 93.4 | 82 | 1,268.50 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4689.T | LINEヤフー | 93.4 | 85 | 500.40 | Information & Communication |
| 4849.T | エン | 93.4 | 93 | 1,745.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 4967.T | 小林製薬 | 93.4 | 95 | 7,173.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 5122.T | オカモト | 93.4 | 79 | 6,100.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 5406.T | 神戸製鋼所 | 93.4 | 70 | 2,024.50 | Electrical-Power/Equipmt |
| 5962.T | 浅香工業 | 93.4 | 94 | 2,260.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 6071.T | IBJ | 93.4 | 75 | 862.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 6184.T | 鎌倉新書 | 93.4 | 72 | 579.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6328.T | 荏原実業 | 93.4 | 75 | 2,463.00 | Machinery |
| 6460.T | セガサミーホールディングス | 93.4 | 91 | 3,317.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7181.T | かんぽ生命保険 | 93.4 | 79 | 1,735.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 7272.T | ヤマハ発動機 | 93.4 | 93 | 1,723.00 | Transportation-Truck |
| 7366.T | LITALICO | 93.4 | 95 | 1,920.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 7462.T | CAPITA | 93.4 | 73 | 372.00 | Retail-Super/Mini Mkts |
| 8022.T | 美津濃 | 93.4 | 96 | 4,310.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 8052.T | 椿本興業 | 93.4 | 83 | 3,010.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9101.T | 日本郵船 | 93.4 | 96 | 7,371.00 | Marine Transportation |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 93.4 | 96 | 5,850.00 | Land Transportation |
| 9273.T | コーア商事ホールディングス | 93.4 | 81 | 847.00 | Wholesale Trade |
| 9722.T | 藤田観光 | 93.4 | 92 | 2,947.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 9928.T | ミロク情報サービス | 93.4 | 93 | 2,179.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6194.T | アトラエ | 93.4 | 78 | 846.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 2175.T | エス・エム・エス | 93.3 | 87 | 2,539.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 6737.T | EIZO | 93.2 | 89 | 2,961.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9991.T | ジェコス | 93.2 | 83 | 1,752.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 1430.T | ファーストコーポレーション | 93.2 | 77 | 1,081.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8025.T | ツカモトコーポレーション | 92.9 | 91 | 1,500.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 2481.T | タウンニュース社 | 92.9 | 74 | 710.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6676.T | BUFFALO | 92.8 | 91 | 3,330.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8081.T | カナデン | 92.6 | 75 | 2,484.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 219A.T | Heartseed | 92.5 | 98 | 3,010.00 | Pharmaceutical |
| 2795.T | 日本プリメックス | 92.5 | 78 | 980.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3058.T | 三洋堂ホールディングス | 92.5 | 71 | 720.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 92.5 | 89 | 3,753.00 | Wholesale Trade |
| 3138.T | 富士山マガジンサービス | 92.5 | 73 | 1,165.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 3623.T | ビリングシステム | 92.5 | 73 | 1,170.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 3979.T | うるる | 92.5 | 90 | 471.00 | Electronic-Parts |
| 3989.T | シェアリングテクノロジー | 92.5 | 92 | 1,531.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4021.T | 日産化学 | 92.5 | 80 | 7,672.00 | Computer Sftwr-Edu/Media |
| 4118.T | カネカ | 92.5 | 95 | 6,246.00 | Chemicals |
| 4206.T | アイカ工業 | 92.5 | 94 | 4,357.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4245.T | ダイキアクシス | 92.5 | 74 | 720.00 | Media-Periodicals |
| 4360.T | マナック・ケミカル・パートナーズ | 92.5 | 87 | 982.00 | Chemicals |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 92.5 | 82 | 2,736.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6104.T | 芝浦機械 | 92.5 | 80 | 4,730.00 | Machinery |
| 6145.T | NITTOKU | 92.5 | 84 | 2,732.00 | Machinery |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 92.5 | 81 | 4,220.00 | Energy-Coal |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 92.5 | 72 | 2,450.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6364.T | AIRMAN | 92.5 | 82 | 2,309.00 | Energy-Coal |
| 6391.T | 加地テック | 92.5 | 96 | 5,470.00 | Chemicals-Plastics |
| 6730.T | アクセル | 92.5 | 89 | 1,532.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6785.T | 鈴木 | 92.5 | 81 | 3,100.00 | Tobacco |
| 6869.T | シスメックス | 92.5 | 93 | 1,945.00 | Electric Appliances |
| 7093.T | アディッシュ | 92.5 | 80 | 599.00 | Services |
| 7282.T | 豊田合成 | 92.5 | 83 | 991.60 | Transportation-Rail |
| 7459.T | メディパルホールディングス | 92.5 | 95 | 3,384.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7619.T | 田中商事 | 92.5 | 88 | 1,000.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7727.T | オーバル | 92.5 | 89 | 887.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 92.5 | 75 | 779.00 | Media-Periodicals |
| 8154.T | 加賀電子 | 92.5 | 90 | 5,180.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8750.T | 第一ライフグループ | 92.5 | 78 | 1,792.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 9340.T | アソインターナショナル | 92.5 | 77 | 765.00 | Services |
| 9344.T | アクシスコンサルティング | 92.5 | 97 | 1,415.00 | Services |
Showing the first 100.
Open the interactive screener