New Highs + Volume – Japan
As of 2026-10-14 · 185 stocks
Stocks at or near 52-week highs with above-average volume
Rules
- RS rating ≥ 70
- distance from 52-week high % ≥ -5
- volume vs 50-day average ≥ 1.3
| Symbol | Company | Distance from 52-week high % | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 4392.T | FIG | 61.5 | 71 | 990.00 | Computer Sftwr-Enterprse |
| 276A.T | ククレブ・アドバイザーズ | 39.8 | 75 | 4,115.00 | Real Estate |
| 5817.T | JMACS | 39.5 | 89 | 1,301.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 3692.T | FFRIセキュリティ | 34.8 | 93 | 8,520.00 | Information & Communication |
| 8995.T | 誠建設工業 | 34.6 | 81 | 1,737.00 | Energy-Coal |
| 3996.T | サインポスト | 32.4 | 75 | 250.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 9932.T | 杉本商事 | 31.1 | 73 | 1,376.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 5384.T | フジミインコーポレーテッド | 30.1 | 72 | 3,560.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 5243.T | note | 29.9 | 92 | 2,874.00 | Information & Communication |
| 4176.T | ココナラ | 29.9 | 82 | 352.00 | Information & Communication |
| 5892.T | yutori | 29.5 | 86 | 3,030.00 | Retail Trade |
| 6264.T | マルマエ | 27.8 | 92 | 2,242.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6800.T | ヨコオ | 25.7 | 83 | 4,720.00 | Electric Appliances |
| 3913.T | GreenBee | 25.5 | 72 | 1,141.00 | Information & Communication |
| 3858.T | ユビキタスAI | 25.1 | 86 | 377.00 | Computer Sftwr-Enterprse |
| 3236.T | プロパスト | 24.6 | 70 | 309.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 2326.T | デジタルアーツ | 23.6 | 81 | 6,100.00 | Electronic-Parts |
| 8343.T | 秋田銀行 | 23.2 | 84 | 1,588.00 | Transportation-Rail |
| 9560.T | プログリット | 21.5 | 77 | 950.00 | Services |
| 7725.T | インターアクション | 21.4 | 82 | 1,784.00 | Precision Instruments |
| 6920.T | レーザーテック | 21.1 | 90 | 45,370.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 2160.T | ジーエヌアイグループ | 20.2 | 71 | 2,940.00 | Pharmaceutical |
| 6523.T | PHCホールディングス | 19.1 | 92 | 1,362.00 | Electric Appliances |
| 6289.T | 技研製作所 | 18.6 | 79 | 2,040.00 | Energy-Coal |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 18.5 | 92 | 4,890.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3760.T | ケイブ | 18.4 | 73 | 743.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 3694.T | オプティム | 18.2 | 77 | 498.00 | Information & Communication |
| 338A.T | ZenmuTech | 17.6 | 99 | 4,690.00 | Information & Communication |
| 1401.T | エムビーエス | 17.5 | 70 | 1,432.00 | Construction |
| 8344.T | 山形銀行 | 17.3 | 96 | 4,790.00 | Transportation-Rail |
| 4443.T | Sansan | 16.9 | 72 | 1,924.00 | Information & Communication |
| 173A.T | ハンモック | 16.8 | 91 | 1,799.00 | Information & Communication |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 16.2 | 81 | 5,160.00 | Chemicals |
| 4015.T | ペイクラウドホールディングス | 16.2 | 74 | 554.00 | Information & Communication |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 16.1 | 89 | 2,549.00 | Bldg-Wood Prds |
| 8362.T | 福井銀行 | 15.7 | 96 | 7,240.00 | Tobacco |
| 5599.T | S&J | 15.7 | 94 | 2,054.00 | Information & Communication |
| 9353.T | 櫻島埠頭 | 15.5 | 84 | 3,020.00 | Banks-Super Regional |
| 9278.T | ブックオフグループホールディングス | 15.4 | 83 | 2,622.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 14.8 | 79 | 15,030.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8399.T | 琉球銀行 | 14.4 | 77 | 2,936.00 | Transportation-Airline |
| 3153.T | 八洲電機 | 14.3 | 77 | 3,115.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8392.T | 大分銀行 | 14.1 | 92 | 2,939.00 | Tobacco |
| 6814.T | 古野電気 | 14.0 | 92 | 8,560.00 | Electric Appliances |
| 4398.T | ブロードバンドセキュリティ | 13.4 | 99 | 2,660.00 | Information & Communication |
| 3927.T | フーバーブレイン | 13.2 | 90 | 1,129.00 | Electronic-Parts |
| 8386.T | 百十四銀行 | 12.8 | 84 | 2,908.00 | Retail/Whlsle-Bldg Prds |
| 8524.T | 北洋銀行 | 12.8 | 75 | 1,219.00 | Transportation-Rail |
| 7687.T | ミクリード | 12.7 | 78 | 488.00 | Wholesale Trade |
| 4420.T | イーソル | 12.5 | 72 | 818.00 | Information & Communication |
| 6866.T | 日置電機 | 12.4 | 91 | 11,620.00 | Electric Appliances |
| 4393.T | バンク・オブ・イノベーション | 12.3 | 88 | 7,100.00 | Information & Communication |
| 4493.T | サイバーセキュリティクラウド | 12.3 | 99 | 3,665.00 | Information & Communication |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 12.3 | 87 | 2,513.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 7021.T | ニッチツ | 11.6 | 87 | 2,450.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 7608.T | エスケイジャパン | 11.0 | 71 | 868.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 153A.T | カウリス | 10.8 | 97 | 2,675.00 | Information & Communication |
| 3177.T | ありがとうサービス | 10.8 | 93 | 4,560.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 5527.T | property technologies | 10.6 | 86 | 810.00 | Real Estate |
| 8541.T | 愛媛銀行 | 10.3 | 97 | 3,320.00 | Transportation-Airline |
| 1783.T | fantasista | 10 | 84 | 72.00 | Bldg-Heavy Construction |
| 8141.T | 新光商事 | 9.8 | 70 | 1,570.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 135A.T | VRAIN Solution | 9.5 | 94 | 4,895.00 | Information & Communication |
| 7219.T | エッチ・ケー・エス | 9.0 | 72 | 2,500.00 | Transportation-Truck |
| 3064.T | MonotaRO | 8.9 | 82 | 2,310.00 | Retail Trade |
| 7986.T | 日本アイ・エス・ケイ | 8.7 | 75 | 2,037.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7246.T | プレス工業 | 8.6 | 82 | 951.00 | Transportation-Equip Mfg |
| 3077.T | ホリイフードサービス | 8.4 | 98 | 1,395.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9252.T | ラストワンマイル | 8.1 | 80 | 4,290.00 | Services |
| 8542.T | トマト銀行 | 8.1 | 80 | 1,836.00 | Leisure-Travel Booking |
| 4362.T | 日本精化 | 7.9 | 81 | 2,836.00 | Chemicals |
| 6702.T | 富士通 | 7.9 | 88 | 4,270.00 | Electric Appliances |
| 7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 7.8 | 77 | 1,598.50 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 4240.T | クラスターテクノロジー | 7.8 | 95 | 462.00 | Chemicals |
| 9213.T | セイファート | 7.7 | 93 | 1,340.00 | Services |
| 4884.T | クリングルファーマ | 7.5 | 97 | 644.00 | Pharmaceutical |
| 8704.T | トレイダーズホールディングス | 7.4 | 81 | 1,346.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6599.T | エブレン | 7.3 | 95 | 4,225.00 | Electric Appliances |
| 7847.T | グラファイトデザイン | 7.2 | 88 | 721.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4442.T | バルテス・ホールディングス | 7.1 | 80 | 459.00 | Information & Communication |
| 296A.T | 令和アカウンティング・ホールディングス | 7.0 | 95 | 1,158.00 | Services |
| 4361.T | 川口化学工業 | 7.0 | 89 | 1,777.00 | Computer Sftwr-Edu/Media |
| 3682.T | エンカレッジ・テクノロジ | 6.9 | 76 | 672.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 3967.T | エルテス | 6.9 | 90 | 745.00 | Electronic-Parts |
| 9251.T | AB&Company | 6.8 | 85 | 1,536.00 | Services |
| 2930.T | 北の達人コーポレーション | 6.8 | 72 | 138.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6.5 | 93 | 9,430.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 8697.T | 日本取引所グループ | 6.2 | 78 | 2,189.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6834.T | 精工技研 | 6.0 | 98 | 6,930.00 | Electric Appliances |
| 9273.T | コーア商事ホールディングス | 5.7 | 72 | 857.00 | Wholesale Trade |
| 8563.T | 大東銀行 | 5.6 | 95 | 1,274.00 | Transportation-Airline |
| 2307.T | クロスキャット | 5.5 | 82 | 1,140.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 2737.T | トーメンデバイス | 5.5 | 99 | 41,300.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7567.T | 栄電子 | 5.4 | 91 | 648.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8023.T | DAIKO XTECH | 5.4 | 79 | 1,140.00 | Information & Communication |
| 5998.T | アドバネクス | 5.2 | 96 | 3,075.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 9753.T | アイエックス・ナレッジ | 5.2 | 75 | 1,448.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8789.T | フィンテック グローバル | 5.1 | 93 | 166.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4005.T | 住友化学 | 4.9 | 86 | 596.00 | Medical-Hospitals |
| 6923.T | スタンレー電気 | 4.9 | 80 | 3,603.00 | Finance-Investment Mgmt |
Showing the first 100.
Open the interactive screener