New Highs + Volume – Japan
As of 2026-11-02 · 246 stocks
Stocks at or near 52-week highs with above-average volume
Rules
- RS rating ≥ 70
- distance from 52-week high % ≥ -5
- volume vs 50-day average ≥ 1.3
| Symbol | Company | Distance from 52-week high % | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 6969.T | 松尾電機 | 53.9 | 72 | 1,046.00 | Soap & Clng Preparatns |
| 6721.T | ウインテスト | 44.6 | 97 | 134.00 | Electric Appliances |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 42.8 | 84 | 6,150.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 5250.T | GMOプライム・ストラテジー | 42 | 95 | 1,279.00 | Information & Communication |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 39.6 | 79 | 10,100.00 | Chemicals |
| 4062.T | イビデン | 39.1 | 85 | 8,045.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6574.T | コンヴァノ | 39.1 | 74 | 1,212.00 | Services |
| 6864.T | エヌエフホールディングス | 38.1 | 79 | 1,521.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4506.T | 住友ファーマ | 38.0 | 80 | 1,972.50 | Telecom Svcs- Foreign |
| 5367.T | ニッカトー | 37.4 | 88 | 1,201.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 36.5 | 72 | 10,005.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 5333.T | NGK | 34.8 | 76 | 5,118.00 | Mining-Metal Ores |
| 6262.T | PEGASUS | 32.9 | 74 | 673.00 | Energy-Coal |
| 6629.T | テクノホライゾン | 32.0 | 84 | 1,047.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6508.T | 明電舎 | 31.5 | 75 | 8,677.00 | Soap & Clng Preparatns |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 29.6 | 75 | 779.00 | Media-Periodicals |
| 4498.T | サイバートラスト | 29.5 | 98 | 2,077.00 | Information & Communication |
| 2326.T | デジタルアーツ | 29.0 | 82 | 5,670.00 | Electronic-Parts |
| 276A.T | ククレブ・アドバイザーズ | 28.5 | 91 | 4,470.00 | Real Estate |
| 6994.T | 指月電機製作所 | 26.9 | 79 | 1,064.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6518.T | 三相電機 | 26.7 | 96 | 1,906.00 | Mining-Metal Ores |
| 7995.T | バルカー | 26.2 | 79 | 6,230.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 25.6 | 89 | 3,705.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4229.T | 群栄化学工業 | 25.4 | 77 | 4,430.00 | Chemicals |
| 9367.T | 大東港運 | 23.8 | 70 | 1,989.00 | Banks-Super Regional |
| 7500.T | 西川計測 | 22.7 | 70 | 10,670.00 | Wholesale Trade |
| 7713.T | シグマ光機 | 22.5 | 99 | 3,025.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 3542.T | ベガコーポレーション | 22.0 | 90 | 1,770.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 21.9 | 82 | 3,740.00 | Electric Appliances |
| 3913.T | GreenBee | 21.0 | 87 | 1,210.00 | Information & Communication |
| 5252.T | 日本ナレッジ | 20.9 | 96 | 973.00 | Information & Communication |
| 6678.T | テクノメディカ | 20.1 | 79 | 2,161.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4968.T | 荒川化学工業 | 19.0 | 88 | 2,058.00 | Chemicals |
| 3763.T | プロシップ | 18.9 | 89 | 2,031.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 7184.T | 富山第一銀行 | 18.2 | 82 | 3,125.00 | Transportation-Rail |
| 4992.T | 北興化学工業 | 17.6 | 72 | 1,851.00 | Medical-Hospitals |
| 2760.T | 東京エレクトロン デバイス | 17.5 | 87 | 4,265.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8137.T | サンワテクノス | 17.5 | 82 | 4,015.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8563.T | 大東銀行 | 17.3 | 81 | 1,117.00 | Transportation-Airline |
| 8537.T | 大光銀行 | 16.9 | 82 | 2,882.00 | Telecom-Fiber Optics |
| 4016.T | MITホールディングス | 16.9 | 80 | 1,078.00 | Information & Communication |
| 6138.T | ダイジェット工業 | 16.7 | 90 | 1,780.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7986.T | 日本アイ・エス・ケイ | 16.4 | 96 | 2,258.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6349.T | 小森コーポレーション | 15.9 | 73 | 1,737.00 | Machinery |
| 7687.T | ミクリード | 15.7 | 72 | 471.00 | Wholesale Trade |
| 7480.T | スズデン | 15.7 | 91 | 3,360.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4490.T | ビザスク | 15.7 | 75 | 700.00 | Information & Communication |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 15.6 | 91 | 6,690.00 | Food-Meat Products |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 15.5 | 84 | 6,120.00 | Tobacco |
| 4247.T | ポバール興業 | 15.4 | 71 | 1,370.00 | Media-Periodicals |
| 9531.T | 東京瓦斯 | 15.4 | 84 | 6,648.00 | Banks-Super Regional |
| 9065.T | 山九 | 15.4 | 75 | 1,700.00 | Land Transportation |
| 8704.T | トレイダーズホールディングス | 15.2 | 74 | 1,232.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4768.T | 大塚商会 | 15.1 | 93 | 3,828.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6029.T | アトラグループ | 14.8 | 71 | 195.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 6836.T | ぷらっとホーム | 14.3 | 92 | 1,038.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 9889.T | JBCCホールディングス | 14.3 | 97 | 2,015.00 | Information & Communication |
| 6694.T | ズーム | 13.9 | 79 | 753.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 9366.T | サンリツ | 13.8 | 82 | 1,138.00 | Warehousing and Harbor Transportation |
| 6135.T | 牧野フライス製作所 | 13.8 | 84 | 2,917.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7510.T | たけびし | 13.7 | 81 | 2,657.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4220.T | リケンテクノス | 13.6 | 98 | 2,450.00 | Chemicals |
| 8084.T | RYODEN | 13.6 | 85 | 2,217.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8053.T | 住友商事 | 13.5 | 80 | 1,664.50 | Wholesale Trade |
| 7254.T | ユニバンス | 13.5 | 70 | 791.00 | Transportation-Rail |
| 3223.T | エスエルディー | 13.4 | 74 | 995.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7435.T | ナ・デックス | 13.3 | 72 | 1,233.00 | Wholesale Trade |
| 6405.T | 鈴茂器工 | 13.3 | 78 | 1,306.00 | Tobacco |
| 2782.T | セリア | 13.2 | 82 | 4,240.00 | Retail Trade |
| 3352.T | バッファロー | 13.2 | 71 | 1,728.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 9551.T | メタウォーター | 13.0 | 89 | 3,655.00 | Tobacco |
| 4212.T | 積水樹脂 | 12.7 | 82 | 2,745.00 | Beverages-Alcoholic |
| 3064.T | MonotaRO | 12.5 | 87 | 2,218.50 | Retail Trade |
| 6302.T | 住友重機械工業 | 12.5 | 77 | 5,520.00 | Machinery |
| 8542.T | トマト銀行 | 12.4 | 76 | 1,750.00 | Leisure-Travel Booking |
| 3920.T | アイビーシー | 12.3 | 94 | 1,165.00 | Electronic-Parts |
| 3762.T | テクマトリックス | 12.2 | 98 | 3,260.00 | Information & Communication |
| 5929.T | 三和ホールディングス | 12.1 | 70 | 3,858.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 6199.T | セラク | 11.9 | 83 | 1,540.00 | Services |
| 8157.T | 都築電気 | 11.8 | 74 | 4,020.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3753.T | フライトソリューションズ | 11.6 | 99 | 298.00 | Information & Communication |
| 3121.T | マーチャント・バンカーズ | 11.2 | 76 | 246.00 | Telecom Svcs-Wireless |
| 7021.T | ニッチツ | 11.2 | 87 | 2,460.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 7282.T | 豊田合成 | 11.2 | 83 | 991.60 | Transportation-Rail |
| 4243.T | ニックス | 10.9 | 77 | 971.00 | Chemicals |
| 8237.T | 松屋 | 10.8 | 98 | 2,708.00 | Cosmetics/Personal Care |
| 3623.T | ビリングシステム | 10.7 | 73 | 1,170.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 1807.T | 佐藤渡辺 | 10.7 | 75 | 1,911.00 | Medical-Outpnt/Hm Care |
| 7504.T | 高速 | 10.6 | 97 | 4,820.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9888.T | UEX | 10.6 | 98 | 1,321.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7971.T | 東リ | 10.5 | 88 | 724.00 | Medical-Hospitals |
| 7218.T | 田中精密工業 | 10.5 | 83 | 1,153.00 | Transportation-Rail |
| 4175.T | coly | 10.3 | 77 | 2,730.00 | Information & Communication |
| 3815.T | メディア工房 | 10.3 | 70 | 469.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 5458.T | 高砂鐵工 | 10.3 | 88 | 1,310.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7673.T | ダイコー通産 | 10.1 | 70 | 1,720.00 | Wholesale Trade |
| 9982.T | タキヒヨー | 10.1 | 76 | 2,625.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9511.T | 沖縄電力 | 10.1 | 77 | 1,108.00 | Tobacco |
| 6744.T | 能美防災 | 9.9 | 88 | 4,450.00 | Banks-Money Center |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 9.8 | 72 | 2,141.00 | Wholesale Trade |
Showing the first 100.
Open the interactive screener