Minervini Trend Template – Japan
As of 2026-11-02 · 208 stocks
Stage 2 uptrend stocks passing the 8-point trend template
Rules
- Minervini score ≥ 70
- RS rating ≥ 70
- moving averages aligned (50 > 150 > 200)
- Weinstein stage = 2
| Symbol | Company | Minervini score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 2492.T | インフォマート | 84.4 | 98 | 756.00 | Services |
| 9831.T | ヤマダホールディングス | 82.8 | 85 | 738.40 | Retail Trade |
| 4053.T | Sun Asterisk | 82 | 96 | 565.00 | Information & Communication |
| 4847.T | インテリジェント ウェイブ | 82 | 98 | 1,581.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3979.T | うるる | 81.7 | 90 | 471.00 | Electronic-Parts |
| 4544.T | H.U.グループホールディングス | 81.7 | 92 | 3,928.00 | Services |
| 2121.T | MIXI | 81.6 | 97 | 4,000.00 | Information & Communication |
| 8043.T | スターゼン | 81.5 | 95 | 1,560.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 2810.T | ハウス食品グループ本社 | 81.3 | 97 | 4,584.00 | Food-Meat Products |
| 2820.T | やまみ | 80 | 98 | 6,730.00 | Food-Meat Products |
| 3994.T | マネーフォワード | 79.8 | 97 | 7,000.00 | Electronic-Parts |
| 4478.T | フリー | 79.8 | 98 | 4,645.00 | Information & Communication |
| 6977.T | 日本抵抗器製作所 | 79.8 | 97 | 1,898.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7743.T | シード | 79.8 | 96 | 785.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6360.T | 東京自働機械製作所 | 79.7 | 89 | 4,840.00 | Banks-Super Regional |
| 7504.T | 高速 | 79.4 | 97 | 4,820.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 2384.T | SBSホールディングス | 79.2 | 98 | 5,810.00 | Land Transportation |
| 6391.T | 加地テック | 79.2 | 96 | 5,470.00 | Chemicals-Plastics |
| 7199.T | プレミアグループ | 79.2 | 92 | 2,217.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8766.T | 東京海上ホールディングス | 79.2 | 98 | 575.60 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 9888.T | UEX | 79.2 | 98 | 1,321.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7133.T | HYUGA PRIMARY CARE | 79.2 | 97 | 2,106.00 | Retail Trade |
| 2597.T | ユニカフェ | 79.2 | 97 | 1,425.00 | Food-Meat Products |
| 4324.T | 電通グループ | 79.2 | 85 | 3,814.00 | Services |
| 5033.T | ヌーラボ | 78.8 | 96 | 1,220.00 | Information & Communication |
| 6647.T | 森尾電機 | 78.6 | 89 | 3,505.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 3845.T | アイフリークモバイル | 78.5 | 98 | 357.00 | Paper & Paper Products |
| 9107.T | 川崎汽船 | 78.5 | 97 | 3,490.00 | Marine Transportation |
| 9246.T | プロジェクトホールディングス | 78.5 | 97 | 2,198.00 | Services |
| 4258.T | 網屋 | 78.2 | 98 | 6,310.00 | Information & Communication |
| 4919.T | ミルボン | 78.2 | 94 | 3,315.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 7806.T | MTG | 78.2 | 96 | 9,040.00 | Other Products |
| 7839.T | SHOEI | 78.2 | 95 | 2,225.00 | Other Products |
| 1605.T | INPEX | 78.0 | 90 | 4,054.00 | Mining |
| 2607.T | 不二製油 | 78.0 | 95 | 4,600.00 | Food-Meat Products |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 78.0 | 97 | 10,130.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 78.0 | 96 | 5,970.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 4972.T | 綜研化学 | 77.9 | 95 | 4,355.00 | Medical-Hospitals |
| 6869.T | シスメックス | 77.7 | 93 | 1,945.00 | Electric Appliances |
| 5983.T | イワブチ | 77.6 | 87 | 14,840.00 | Metal Products |
| 4979.T | OATアグリオ | 77.5 | 92 | 2,860.00 | Medical-Hospitals |
| 5884.T | クラダシ | 77.5 | 96 | 653.00 | Retail Trade |
| 6351.T | 鶴見製作所 | 77.5 | 90 | 2,573.00 | Funeral Svcs & Rel |
| 7613.T | シークス | 77.5 | 91 | 1,616.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3628.T | データホライゾン | 77.5 | 91 | 703.00 | Electronic-Parts |
| 1914.T | 日本基礎技術 | 77.3 | 95 | 858.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 1939.T | 四電工 | 77.3 | 96 | 2,325.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 219A.T | Heartseed | 77.3 | 98 | 3,010.00 | Pharmaceutical |
| 3766.T | システムズ・デザイン | 77.3 | 91 | 1,547.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4588.T | オンコリスバイオファーマ | 77.3 | 99 | 7,910.00 | Pharmaceutical |
| 5962.T | 浅香工業 | 77.3 | 94 | 2,260.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 7453.T | 良品計画 | 77.3 | 95 | 4,729.00 | Retail-Super/Mini Mkts |
| 8032.T | 日本紙パルプ商事 | 77.3 | 97 | 1,338.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 77.2 | 98 | 17,970.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8848.T | レオパレス21 | 77.2 | 94 | 990.00 | Energy-Coal |
| 4420.T | イーソル | 77.2 | 94 | 811.00 | Information & Communication |
| 9913.T | 日邦産業 | 77.2 | 89 | 3,745.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4612.T | 日本ペイントホールディングス | 77.1 | 93 | 1,298.50 | Chemicals |
| 2433.T | 博報堂DYホールディングス | 77.0 | 91 | 1,413.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 3864.T | 三菱製紙 | 77.0 | 91 | 1,211.00 | Chemicals-Plastics |
| 4718.T | 早稲田アカデミー | 77.0 | 92 | 2,715.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6460.T | セガサミーホールディングス | 77.0 | 91 | 3,317.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6820.T | アイコム | 77.0 | 85 | 3,650.00 | Electric Appliances |
| 7752.T | リコー | 77.0 | 95 | 1,783.50 | Electric Appliances |
| 7864.T | フジシールインターナショナル | 77.0 | 93 | 3,490.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8725.T | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 77.0 | 94 | 5,210.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8876.T | リログループ | 77.0 | 96 | 2,423.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 9101.T | 日本郵船 | 77.0 | 96 | 7,371.00 | Marine Transportation |
| 153A.T | カウリス | 76.8 | 97 | 2,383.00 | Information & Communication |
| 2004.T | 昭和産業 | 76.8 | 96 | 4,095.00 | Food-Grain & Related |
| 2531.T | 宝ホールディングス | 76.8 | 99 | 3,129.00 | Food-Dairy Products |
| 2664.T | カワチ薬品 | 76.8 | 97 | 4,115.00 | Retail Trade |
| 4040.T | 南海化学 | 76.8 | 96 | 4,185.00 | Chemicals |
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 76.8 | 99 | 8,470.00 | Information & Communication |
| 4502.T | 武田薬品工業 | 76.8 | 97 | 6,647.00 | Pharmaceutical |
| 4565.T | ネクセラファーマ | 76.8 | 99 | 1,585.00 | Energy-Coal |
| 4611.T | 大日本塗料 | 76.8 | 98 | 1,878.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4714.T | リソー教育グループ | 76.8 | 98 | 294.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4933.T | I-ne | 76.8 | 99 | 2,483.00 | Chemicals |
| 6532.T | ベイカレント | 76.8 | 99 | 11,630.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6743.T | 大同信号 | 76.8 | 97 | 1,100.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6850.T | チノー | 76.8 | 87 | 1,758.00 | Food-Meat Products |
| 7083.T | AHCグループ | 76.8 | 99 | 1,540.00 | Services |
| 7085.T | カーブスホールディングス | 76.8 | 94 | 1,055.00 | Services |
| 7537.T | 丸文 | 76.8 | 98 | 2,180.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7616.T | コロワイド | 76.8 | 92 | 2,254.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 7803.T | ブシロード | 76.8 | 98 | 519.00 | Other Products |
| 7997.T | くろがね工作所 | 76.8 | 92 | 1,169.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8163.T | SRSホールディングス | 76.8 | 97 | 1,801.00 | Retail-Super/Mini Mkts |
| 9069.T | センコーグループホールディングス | 76.8 | 92 | 2,411.00 | Land Transportation |
| 9632.T | スバル興業 | 76.8 | 98 | 5,450.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 367A.T | プリモグローバルホールディングス | 76.7 | 93 | 3,050.00 | Retail Trade |
| 6505.T | 東洋電機製造 | 76.7 | 97 | 2,943.00 | Banks-Super Regional |
| 9824.T | 泉州電業 | 76.7 | 95 | 7,970.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7075.T | QLSホールディングス | 76.7 | 93 | 992.00 | Services |
| 4088.T | エア・ウォーター | 76.7 | 90 | 2,873.00 | Chemicals |
| 4180.T | Appier Group | 76.7 | 92 | 1,414.00 | Information & Communication |
| 7366.T | LITALICO | 76.7 | 95 | 1,920.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 7727.T | オーバル | 76.7 | 89 | 887.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3932.T | アカツキ | 76.3 | 97 | 1,300.00 | Information & Communication |
Showing the first 100.
Open the interactive screener