CANSLIM – Japan
As of 2026-10-14 · 181 stocks
William O'Neil growth screen: strong earnings, RS, and institutional demand
Rules
- CANSLIM score ≥ 70
- RS rating ≥ 80
- quarterly EPS growth % ≥ 25
| Symbol | Company | CANSLIM score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 6645.T | オムロン | 89.3 | 90 | 6,406.00 | Electric Appliances |
| 3994.T | マネーフォワード | 87 | 92 | 6,480.00 | Computer Sftwr-Enterprse |
| 3989.T | シェアリングテクノロジー | 86 | 88 | 1,547.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 3173.T | Cominix | 85 | 97 | 1,503.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3753.T | フライトソリューションズ | 85 | 97 | 282.00 | Information & Communication |
| 3793.T | ドリコム | 85 | 92 | 548.00 | Information & Communication |
| 4178.T | Sharing Innovations | 85 | 98 | 1,073.00 | Information & Communication |
| 4203.T | 住友ベークライト | 85 | 97 | 9,133.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4324.T | 電通グループ | 85 | 80 | 3,659.00 | Services |
| 4434.T | サーバーワークス | 85 | 93 | 2,572.00 | Information & Communication |
| 4477.T | BASE | 85 | 92 | 387.00 | Information & Communication |
| 4544.T | H.U.グループホールディングス | 85 | 80 | 3,633.00 | Services |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 85 | 98 | 18,300.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6943.T | NKKスイッチズ | 85 | 93 | 6,150.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 2801.T | キッコーマン | 84 | 82 | 1,770.50 | Foods |
| 7389.T | あいちフィナンシャルグループ | 83 | 92 | 1,877.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 2492.T | インフォマート | 82 | 96 | 734.00 | Services |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 82 | 99 | 4,978.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3422.T | J-MAX | 82 | 95 | 638.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 4174.T | アピリッツ | 82 | 98 | 1,138.00 | Information & Communication |
| 4180.T | Appier Group | 82 | 80 | 1,372.00 | Information & Communication |
| 4401.T | ADEKA | 82 | 92 | 4,841.00 | Chemicals |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 82 | 99 | 16,730.00 | Chemicals |
| 5010.T | 日本精蝋 | 82 | 95 | 313.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 6250.T | やまびこ | 82 | 90 | 4,490.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 7366.T | LITALICO | 82 | 95 | 1,986.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 7624.T | NaITO | 82 | 94 | 180.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8848.T | レオパレス21 | 82 | 97 | 998.00 | Bldg-Heavy Construction |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 82 | 91 | 5,845.00 | Land Transportation |
| 9902.T | 日伝 | 82 | 92 | 3,260.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6513.T | オリジン | 81 | 88 | 1,291.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 8012.T | 長瀬産業 | 81 | 83 | 1,234.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3941.T | レンゴー | 80.4 | 89 | 1,566.50 | Electrical-Power/Equipmt |
| 5975.T | 東プレ | 80.2 | 94 | 3,400.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 1721.T | コムシスホールディングス | 80 | 80 | 5,619.00 | Construction |
| 5962.T | 浅香工業 | 80 | 84 | 2,222.00 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 6694.T | ズーム | 80 | 87 | 833.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 7701.T | 島津製作所 | 80 | 82 | 4,361.00 | Precision Instruments |
| 9246.T | プロジェクトホールディングス | 80 | 98 | 2,195.00 | Services |
| 6570.T | 共和コーポレーション | 79.9 | 99 | 4,280.00 | Services |
| 9380.T | 東海運 | 79.8 | 83 | 456.00 | Warehousing and Harbor Transportation |
| 6504.T | 富士電機 | 79.2 | 93 | 15,020.00 | Medical-Hospitals |
| 4631.T | DIC | 79 | 90 | 5,135.00 | Chemicals |
| 7567.T | 栄電子 | 79 | 91 | 648.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7729.T | 東京精密 | 79 | 92 | 19,485.00 | Banks-Super Regional |
| 8025.T | ツカモトコーポレーション | 79 | 81 | 1,424.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4234.T | サンエー化研 | 78.3 | 88 | 1,013.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 4114.T | 日本触媒 | 78 | 92 | 2,620.50 | Finance-Investment Mgmt |
| 4212.T | 積水樹脂 | 78 | 93 | 3,105.00 | Beverages-Alcoholic |
| 4849.T | エン | 78 | 94 | 1,846.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 6136.T | オーエスジー | 78 | 90 | 3,984.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6460.T | セガサミーホールディングス | 78 | 90 | 3,309.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6490.T | PILLAR | 78 | 98 | 12,740.00 | Energy-Coal |
| 6652.T | IDEC | 78 | 95 | 4,010.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 6994.T | 指月電機製作所 | 78 | 97 | 1,389.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 7976.T | 三菱鉛筆 | 78 | 96 | 3,535.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 7979.T | 松風 | 78 | 85 | 2,262.00 | Medical-Whlsle Drg/Suppl |
| 9722.T | 藤田観光 | 78 | 95 | 3,165.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 4968.T | 荒川化学工業 | 77.9 | 96 | 2,453.00 | Chemicals |
| 1518.T | 三井松島ホールディングス | 77.1 | 95 | 2,290.00 | Telecom-Infrastructure |
| 4205.T | 日本ゼオン | 77.0 | 86 | 2,407.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4119.T | 日本ピグメントホールディングス | 77.0 | 91 | 6,270.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 3402.T | 東レ | 77 | 83 | 1,254.00 | Textiles and Apparels |
| 4005.T | 住友化学 | 77 | 86 | 596.00 | Medical-Hospitals |
| 4118.T | カネカ | 77 | 86 | 6,089.00 | Chemicals |
| 4272.T | 日本化薬 | 77 | 89 | 2,178.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 4377.T | ワンキャリア | 77 | 82 | 2,563.00 | Information & Communication |
| 5108.T | ブリヂストン | 77 | 83 | 3,976.00 | Transportation-Rail |
| 6103.T | オークマ | 77 | 89 | 5,030.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7272.T | ヤマハ発動機 | 77 | 96 | 1,862.00 | Transportation-Truck |
| 7619.T | 田中商事 | 77 | 86 | 1,004.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 7832.T | バンダイナムコホールディングス | 77 | 95 | 5,984.00 | Other Products |
| 7847.T | グラファイトデザイン | 77 | 88 | 721.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8013.T | ナイガイ | 77 | 85 | 381.00 | Finance-Investment Mgmt |
| 9101.T | 日本郵船 | 77 | 93 | 7,531.00 | Marine Transportation |
| 3001.T | 片倉工業 | 76 | 81 | 3,085.00 | Textiles and Apparels |
| 6941.T | 山一電機 | 76.0 | 96 | 10,080.00 | Electric Appliances |
| 5027.T | AnyMind Group | 75.9 | 93 | 817.00 | Information & Communication |
| 4612.T | 日本ペイントホールディングス | 75.3 | 91 | 1,272.50 | Chemicals |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 75 | 84 | 4,055.00 | Medical-Hospitals |
| 6134.T | FUJI | 75 | 93 | 8,145.00 | Energy-Coal |
| 6768.T | タムラ製作所 | 75 | 92 | 956.00 | Computer Sftwr-Desktop |
| 6890.T | フェローテック | 75 | 97 | 10,350.00 | Electric Appliances |
| 7282.T | 豊田合成 | 75 | 92 | 1,051.50 | Transportation-Rail |
| 7715.T | 長野計器 | 75 | 95 | 4,440.00 | Electrical-Power/Equipmt |
| 9861.T | 吉野家ホールディングス | 74.7 | 87 | 3,960.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 8739.T | スパークス・グループ | 74.7 | 93 | 2,641.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 3551.T | ダイニック | 74.5 | 90 | 1,571.00 | Hsehold/Office Furniture |
| 4386.T | SIGグループ | 74.4 | 85 | 979.00 | Information & Communication |
| 2146.T | UTグループ | 74 | 94 | 251.00 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 4008.T | 住友精化 | 74 | 94 | 1,533.00 | Medical-Hospitals |
| 5142.T | アキレス | 74 | 97 | 2,037.00 | Chemicals |
| 6258.T | 平田機工 | 74 | 98 | 4,395.00 | Energy-Coal |
| 6741.T | 日本信号 | 74 | 91 | 1,889.00 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| 6742.T | 京三製作所 | 74 | 98 | 1,212.00 | Soap & Clng Preparatns |
| 6869.T | シスメックス | 74 | 83 | 1,829.50 | Electric Appliances |
| 6947.T | 図研 | 74 | 91 | 5,660.00 | Electric Appliances |
| 7609.T | ダイトロン | 74 | 98 | 4,725.00 | Wholesale Trade |
| 8341.T | 七十七銀行 | 74 | 85 | 3,823.00 | Medical-Whlsle Drg/Suppl |
| 4919.T | ミルボン | 74.0 | 89 | 3,305.00 | Hsehold/Office Furniture |
Showing the first 100.
Open the interactive screener