Cup with Handle – Hong Kong
As of 2026-11-03 · 326 stocks
Setup Engine cup-with-handle base detections in strong stocks
Rules
- RS rating ≥ 70
- detected base pattern: cup with handle
| Symbol | Company | Setup score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 0659.HK | CTF SERVICES | 94.4 | 83 | 8.56 | Conglomerate |
| 1308.HK | SITC | 94.4 | 94 | 47.16 | Industrial Transport |
| 2458.HK | GALA TECH HOLD | 94.4 | 83 | 6.50 | Software Services |
| 0869.HK | PLAYMATES TOYS | 93.7 | 85 | 0.48 | Household Appliances |
| 0177.HK | JIANGSU EXPRESS | 93.4 | 92 | 11.39 | Industrial Transport |
| 1199.HK | COSCO SHIP PORT | 93.4 | 93 | 6.41 | Industrial Transport |
| 1272.HK | DATANG ENVIRO | 93.4 | 81 | 1.09 | Industrial Engineering |
| 1315.HK | GREEN ECONOMY | 93.4 | 80 | 0.11 | General Metals & Mining |
| 1451.HK | MS GROUP HLDGS | 93.4 | 88 | 1.28 | Industrial Support |
| 2569.HK | SOFT INTL | 93.4 | 93 | 1.45 | Major Retailer |
| 2660.HK | ZENGAME | 93.4 | 71 | 2.36 | Software Services |
| 8451.HK | SUNLIGHT HLDGS | 93.4 | 96 | 0.10 | Major Retailer |
| 9879.HK | MIGAO GROUP | 93.4 | 90 | 9.39 | Raw Materials |
| 0474.HK | ACESO LIFE SCI | 92.5 | 92 | 0.14 | Industrial Engineering |
| 1408.HK | MACAU E&M | 92.5 | 71 | 0.36 | Construction |
| 1788.HK | GUOTAI JUNAN I | 92.5 | 89 | 2.96 | Other Financial |
| 1975.HK | SUN HING PRINT | 92.5 | 95 | 0.54 | Industrial Support |
| 2102.HK | TAK LEE MACH | 92.5 | 92 | 0.34 | Industrial Engineering |
| 2165.HK | LING YUE SER GP | 92.5 | 94 | 2.00 | Real Estate |
| 2530.HK | NUMANS | 92.5 | 70 | 0.69 | Other Healthcare |
| 6838.HK | WINOX | 92.5 | 91 | 0.41 | Textiles & Apparel |
| 0197.HK | HENG TAI | 91.9 | 88 | 0.48 | Food & Beverage |
| 0836.HK | CHINA RES POWER | 91.6 | 87 | 20.12 | Utilities |
| 0019.HK | SWIRE PACIFIC A | 91.5 | 94 | 106.80 | Conglomerate |
| 0293.HK | CATHAY PAC AIR | 91.5 | 85 | 14.35 | Travel & Leisure |
| 0767.HK | ZHONG JI LS | 91.5 | 84 | 0.47 | Pharma & Biotech |
| 0831.HK | CR ASIA | 91.5 | 85 | 0.39 | Food & Beverage |
| 1389.HK | MAJOR HLDGS | 91.5 | 88 | 0.53 | Food & Beverage |
| 1398.HK | ICBC | 91.5 | 93 | 7.74 | Banks |
| 2005.HK | SSY GROUP | 91.5 | 74 | 2.58 | Pharma & Biotech |
| 3988.HK | BANK OF CHINA | 91.5 | 90 | 5.85 | Banks |
| 0026.HK | CHINA MOTOR BUS | 90.6 | 77 | 57.20 | Real Estate |
| 0353.HK | ENERGY INTINV | 90.6 | 74 | 0.38 | Oil & Gas |
| 0933.HK | VIVA GOODS | 90.6 | 76 | 0.46 | Textiles & Apparel |
| 1285.HK | JIASHILI GP | 90.6 | 88 | 1.42 | Food & Beverage |
| 1463.HK | C-LINK SQ | 90.6 | 92 | 0.36 | Support Services |
| 1490.HK | AI X TECH | 90.6 | 72 | 0.24 | Media & Entertainment |
| 1527.HK | TENGY ENV | 90.6 | 96 | 2.64 | Industrial Engineering |
| 1828.HK | FWD | 90.6 | 79 | 33.62 | Insurance |
| 8187.HK | JIMU GROUP | 90.6 | 90 | 0.57 | Textiles & Apparel |
| 9933.HK | GHW INTL | 90.6 | 79 | 1.69 | Raw Materials |
| 9998.HK | KWAN YONG | 90.5 | 86 | 0.47 | Construction |
| 0995.HK | ANHUIEXPRESSWAY | 90.2 | 86 | 15.55 | Industrial Transport |
| 0341.HK | CAFE DE CORAL H | 89.6 | 92 | 5.99 | Travel & Leisure |
| 0794.HK | COME SURE GROUP | 89.6 | 92 | 0.35 | Industrial Support |
| 1658.HK | PSBC | 89.6 | 88 | 5.49 | Banks |
| 2193.HK | MAN KING HOLD | 89.6 | 79 | 0.38 | Construction |
| 2388.HK | BOC HONG KONG | 89.6 | 74 | 47.58 | Banks |
| 2499.HK | FOLANGSI | 89.6 | 70 | 5.53 | Industrial Engineering |
| 2888.HK | STANCHART | 89.6 | 71 | 213.40 | Banks |
| 3322.HK | WIN HANVERKY | 89.6 | 71 | 0.20 | Textiles & Apparel |
| 8537.HK | CHONG FAI JEWEL | 89.6 | 81 | 0.20 | Textiles & Apparel |
| 1621.HK | VICO INTL HLDGS | 89.3 | 88 | 0.22 | Oil & Gas |
| 6198.HK | QINGDAO PORT | 89.2 | 86 | 7.67 | Industrial Transport |
| 2381.HK | SMC ELECTRIC | 89.1 | 79 | 0.27 | Household Appliances |
| 1685.HK | BOER POWER | 88.8 | 70 | 0.56 | Industrial Engineering |
| 0052.HK | FAIRWOOD HOLD | 88.6 | 91 | 4.96 | Travel & Leisure |
| 0300.HK | MIDEA GROUP | 88.6 | 89 | 98.30 | Household Appliances |
| 0308.HK | CHINA TRAVEL HK | 88.6 | 70 | 1.14 | Travel & Leisure |
| 1746.HK | MAN SHUN GP | 88.6 | 89 | 0.50 | Construction |
| 1963.HK | BCQ | 88.6 | 79 | 8.14 | Banks-Super Regional |
| 2319.HK | MENGNIU DAIRY | 88.6 | 95 | 21.48 | Food & Beverage |
| 2571.HK | SAIMO | 88.6 | 83 | 15.89 | Software Services |
| 2602.HK | ONEWO | 88.6 | 84 | 19.00 | Real Estate |
| 3668.HK | YANCOAL AUS | 88.6 | 76 | 31.36 | Coal |
| 3968.HK | CM BANK | 88.6 | 88 | 52.25 | Banks |
| 6655.HK | HX BLDG MAT | 88.6 | 88 | 16.59 | Construction |
| 1856.HK | ERNEST BOREL | 88.6 | 75 | 1.60 | Textiles & Apparel |
| 0386.HK | SINOPEC CORP | 88.5 | 89 | 4.79 | Oil & Gas |
| 6038.HK | G & M HLDGS | 88.5 | 81 | 0.38 | Construction |
| 2129.HK | LEGION CONSO | 88.4 | 80 | 0.24 | Industrial Transport |
| 0517.HK | COSCO SHIP INTL | 88.4 | 92 | 7.02 | Industrial Engineering |
| 0114.HK | HERALD HOLD | 88.3 | 76 | 0.65 | Household Appliances |
| 1919.HK | COSCO SHIP HOLD | 88.1 | 95 | 17.79 | Industrial Transport |
| 0164.HK | CHINA BAOLI TEC | 87.7 | 71 | 0.43 | Media & Entertainment |
| 0789.HK | ARTINI HLDG | 87.7 | 83 | 1.30 | Textiles & Apparel |
| 1766.HK | CRRC | 87.7 | 83 | 5.49 | Industrial Engineering |
| 2328.HK | PICC P&C | 87.7 | 91 | 17.07 | Insurance |
| 2382.HK | SUNNY OPTICAL | 87.7 | 79 | 62.05 | Industrial Engineering |
| 2418.HK | DEEWIN | 87.7 | 70 | 2.79 | Industrial Support |
| 3939.HK | WANGUO GOLD GP | 87.7 | 75 | 11.32 | Gold & Precious Metals |
| 8049.HK | JILIN CHANGLONG | 87.7 | 93 | 2.64 | Pharma & Biotech |
| 8535.HK | VISTAR HOLDINGS | 87.6 | 94 | 0.24 | Construction |
| 9860.HK | ADICON HOLDINGS | 87.6 | 77 | 4.50 | Other Healthcare |
| 6616.HK | GLOBAL NEW MAT | 87.5 | 72 | 8.22 | Raw Materials |
| 8502.HK | OCEAN LINE PORT | 87.5 | 87 | 0.35 | Industrial Transport |
| 1970.HK | IMAX CHINA | 87.4 | 72 | 8.12 | Media & Entertainment |
| 8123.HK | SINOFORTUNE FIN | 87.3 | 85 | 0.40 | Specialty Retail |
| 1500.HK | INCON | 87.2 | 98 | 0.54 | Construction |
| 0326.HK | CHINA STAR ENT | 87.2 | 91 | 8.30 | Media & Entertainment |
| 0003.HK | HK & CHINA GAS | 86.7 | 85 | 7.32 | Utilities |
| 0027.HK | GALAXY ENT | 86.7 | 84 | 34.68 | Travel & Leisure |
| 0087.HK | SWIRE PACIFIC B | 86.7 | 86 | 15.01 | Conglomerate |
| 0135.HK | KUNLUN ENERGY | 86.7 | 89 | 7.68 | Utilities |
| 0294.HK | YANGTZEKIANG | 86.7 | 94 | 1.08 | Textiles & Apparel |
| 1038.HK | CKI HOLDINGS | 86.7 | 92 | 69.70 | Utility-Electric Power |
| 1364.HK | GUMING | 86.7 | 73 | 22.86 | Food & Beverage |
| 2451.HK | LUYUAN GP HLDG | 86.7 | 84 | 13.68 | Automotive |
| 2520.HK | SHANXI INSTALL | 86.7 | 84 | 2.36 | Construction |
| 3600.HK | MODERN DENTAL | 86.7 | 78 | 7.29 | Other Healthcare |
Showing the first 100.
Open the interactive screener