Cup with Handle – Germany
As of 2026-11-03 · 210 stocks
Setup Engine cup-with-handle base detections in strong stocks
Rules
- RS rating ≥ 70
- detected base pattern: cup with handle
| Symbol | Company | Setup score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| EVK.DE | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 94.4 | 89 | 21.02 | Chemicals-Specialty |
| G1A.DE | GEA GROUP AG | 94.4 | 71 | 68.75 | Machinery-Gen Industrial |
| NA9.DE | NAGARRO SE NA O.N. | 94.4 | 75 | 77.90 | Computer-Tech Services |
| XTP.DE | SINO AG | 93.9 | 86 | 123.00 | Finance-Investment Mgmt |
| FAA.DE | FABASOFT AG | 93.9 | 73 | 15.65 | Computer Sftwr-Enterprse |
| SBS.DE | STRATEC SE NA O.N. | 93.7 | 95 | 25.00 | Medical-Products |
| 56S1.DE | SARTOR.STED.B. EO-,20 | 93.4 | 88 | 220.80 | Medical-Supplies |
| CSH.DE | CENIT AG O.N. | 93.4 | 81 | 8.50 | Computer Sftwr-Enterprse |
| DC4.DE | DEXCOM INC. DL-,001 | 93.4 | 76 | 75.00 | Medical-Products |
| NTA.DE | NETAPP INC. | 93.4 | 78 | 169.86 | Computer Sftwr-Security |
| PMTA.DE | PTC INC. DL -,01 | 93.4 | 87 | 174.00 | Computer Sftwr-Enterprse |
| SF3.DE | STS GROUP AG O.N. | 93.4 | 76 | 3.94 | Auto Manufacturers |
| VRL.DE | NET DIGITAL AG INH O.N. | 93.4 | 98 | 29.20 | Computer Sftwr-Enterprse |
| YSN.DE | SECUNET SECURITY AG O.N. | 93.4 | 85 | 245.50 | Computer Sftwr-Security |
| DP4A.DE | A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 | 93.1 | 94 | 3,010.00 | Transportation-Ship |
| RHK.DE | RHOEN-KLINIKUM O.N. | 92.5 | 73 | 14.40 | Medical-Hospitals |
| SPC.DE | STAIGE ONE AG INH O.N. | 92.5 | 84 | 2.08 | Finance-Investment Mgmt |
| TII.DE | TEXAS INSTR. DL 1 | 92.5 | 91 | 278.25 | Elec-Semicondctor Fablss |
| BFSA.DE | BEFESA S.A. ORD. O.N. | 92.4 | 76 | 37.55 | Pollution Control |
| DP4B.DE | A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | 91.8 | 93 | 3,076.00 | Transportation-Ship |
| BAYN.DE | BAYER AG NA O.N. | 91.5 | 91 | 51.84 | Medical-Generic Drugs |
| BRM.DE | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | 91.5 | 75 | 55.92 | Medical-Ethical Drugs |
| MA10.DE | MAXX26 AG INH O.N. | 91.5 | 81 | 1.88 | Computer Sftwr-Enterprse |
| MMM.DE | 3M CO. DL-,01 | 91.5 | 72 | 157.25 | Diversified Operations |
| R35.DE | ROKU INC CL. A DL-,0001 | 91.5 | 94 | 143.10 | Leisure-Movies & Related |
| SY1.DE | SYMRISE AG INH. O.N. | 91.5 | 77 | 93.40 | Chemicals-Specialty |
| V6C.DE | VISCOM SE O.N. | 91.5 | 93 | 6.14 | Machinery-Gen Industrial |
| VX1.DE | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | 91.5 | 87 | 478.20 | Medical-Biomed/Biotech |
| FOO.DE | SALESFORCE INC. DL-,001 | 90.7 | 74 | 198.92 | Computer Sftwr-Enterprse |
| 3V64.DE | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 90.6 | 96 | 377.90 | Banks-Foreign |
| DHL.DE | DHL AG | 90.6 | 84 | 58.90 | Transportation-Logistics |
| FO4N.DE | AGEAS SA/NV | 90.6 | 76 | 76.40 | Insurance-Diversified |
| JNJ.DE | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 90.6 | 86 | 240.70 | Medical-Ethical Drugs |
| QTS.DE | IQVIA HLDGS DL-,01 | 90.6 | 89 | 234.50 | Medical-Research Eqp/Svc |
| AWM.DE | SKYWORKS SOL. DL-,25 | 90.4 | 87 | 77.20 | Elec-Semicondctor Fablss |
| REP.DE | REPSOL S.A. INH. EO 1 | 90.0 | 95 | 30.24 | Oil&Gas-Integrated |
| DAR.DE | DATRON AG INH.O.N. | 89.9 | 97 | 10.20 | Machinery-Gen Industrial |
| 2HP.DE | HEWLETT PACKARD ENT. | 89.7 | 77 | 47.97 | Telecom-Infrastructure |
| 7DZ.DE | EXX.HO.COR. O.N. | 89.6 | 95 | 158.78 | Oil&Gas-Integrated |
| A58.DE | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | 89.6 | 80 | 370.40 | Medical-Managed Care |
| CHV.DE | CHEVRON CORP. DL-,75 | 89.6 | 96 | 201.60 | Oil&Gas-Integrated |
| CWC.DE | CEWE STIFT.KGAA O.N. | 89.6 | 79 | 112.80 | Bldg-Maintenance & Svc |
| MED.DE | MEDICLIN AG | 89.6 | 92 | 5.25 | Medical-Hospitals |
| NZM2.DE | NOVOZYMES AS SER. B DK 2 | 89.6 | 85 | 61.30 | Chemicals-Specialty |
| OPC.DE | OCCIDENTAL PET. DL-,20 | 89.6 | 85 | 53.96 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| PA9.DE | TRAVELERS COS INC. | 89.6 | 91 | 355.30 | Insurance-Brokers |
| XD4.DE | STRABAG SE | 89.6 | 80 | 102.80 | Bldg-Heavy Construction |
| EBA.DE | EBAY INC. DL-,001 | 89.5 | 92 | 106.88 | Retail-Internet |
| TLX.DE | TALANX AG NA O.N. | 89.0 | 84 | 129.50 | Insurance-Diversified |
| EO5.DE | EOG RESOURCES DL-,01 | 89.0 | 94 | 139.25 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| 8GM.DE | GENERAL MOTORS DL-,01 | 88.9 | 77 | 78.85 | Auto Manufacturers |
| 2M6.DE | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | 88.6 | 90 | 88.74 | Medical-Products |
| GU81.DE | AVIVA PLC LS-,33 | 88.6 | 85 | 8.78 | Insurance-Diversified |
| GXI.DE | GERRESHEIMER AG | 88.6 | 90 | 32.20 | Medical-Supplies |
| PFE.DE | PFIZER INC. DL-,05 | 88.6 | 94 | 27.22 | Medical-Ethical Drugs |
| SR9.DE | SWISS RE AG NAM. DL -,12 | 88.6 | 86 | 167.35 | Bldg-Constr Prds/Misc |
| UNH.DE | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 88.6 | 79 | 359.60 | Medical-Managed Care |
| 2HRA.DE | H+R KGAA INH. O.N. | 88.5 | 82 | 6.88 | Chemicals-Specialty |
| VWSB.DE | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | 88.3 | 71 | 26.15 | Machinery-Gen Industrial |
| XPH.DE | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 87.8 | 72 | 74.28 | Elec-Contract Mfg |
| ADN1.DE | ADESSO SE INH O.N. | 87.7 | 80 | 71.90 | Computer-Tech Services |
| ALS.DE | ALLSTATE CORP. DL-,01 | 87.7 | 89 | 234.20 | Insurance-Brokers |
| AP3.DE | AIR PROD. CHEM. DL 1 | 87.7 | 84 | 281.20 | Chemicals-Specialty |
| BV3.DE | BAVARIAN NOR NAM. DK 10 | 87.7 | 94 | 32.74 | Medical-Biomed/Biotech |
| CIT.DE | CINTAS CORP. | 87.7 | 92 | 199.32 | Comml Svcs-Consulting |
| GFT.DE | GFT TECHNOLOGIES SE | 87.7 | 88 | 27.25 | Computer-Tech Services |
| IOS.DE | IONOS GROUP SE NA O.N. | 87.7 | 87 | 34.90 | Computer-Tech Services |
| KHNZ.DE | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | 87.7 | 71 | 21.86 | Food-Packaged |
| KNIA.DE | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | 87.7 | 97 | 262.60 | Transportation-Logistics |
| OCN.DE | OMNICOM GRP INC. DL-,15 | 87.7 | 78 | 74.56 | Comml Svcs-Advertising |
| RGO.DE | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 87.7 | 96 | 866.10 | Medical-Biomed/Biotech |
| SRT.DE | SARTORIUS AG O.N. | 87.7 | 95 | 229.00 | Medical-Supplies |
| SRT3.DE | SARTORIUS AG VZO O.N. | 87.7 | 96 | 292.70 | Medical-Supplies |
| ZFIN.DE | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 87.7 | 79 | 682.00 | Insurance-Diversified |
| ERW.DE | ERWE IMMOB. AG INH KONV. | 86.7 | 94 | 1.51 | Finance-Property REIT |
| 1SXP.DE | SCHOTT PHARMA INH O.N. | 86.7 | 81 | 24.00 | Medical-Products |
| 2FE.DE | FERRARI N.V. | 86.7 | 82 | 375.00 | Auto Manufacturers |
| 3E2.DE | ETSY INC. DL-,001 | 86.7 | 99 | 81.94 | Retail-Internet |
| ABL.DE | ABBOTT LABS | 86.7 | 77 | 98.52 | Medical-Products |
| CCC3.DE | COCA-COLA CO. DL-,25 | 86.7 | 92 | 84.92 | Beverages-Non-Alcoholic |
| DB1.DE | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 86.7 | 94 | 314.60 | Finance-Invest Bnk/Bkrs |
| E3X1.DE | EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 | 86.7 | 70 | 258.40 | Leisure-Travel Booking |
| ELAA.DE | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | 86.7 | 86 | 94.74 | Cosmetics/Personal Care |
| ELB.DE | ELUMEO SE | 86.7 | 70 | 2.26 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| ENI.DE | ENI S.P.A. | 86.7 | 89 | 26.02 | Oil&Gas-Integrated |
| GE9.DE | GENMAB AS DK 1 | 86.7 | 99 | 494.90 | Medical-Biomed/Biotech |
| IC1H.DE | INTERCONT.H.LS-,208521303 | 86.7 | 86 | 152.55 | Leisure-Lodging |
| KMY.DE | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | 86.7 | 77 | 96.00 | Cosmetics/Personal Care |
| LOR.DE | L OREAL INH. EO 0,2 | 86.7 | 85 | 432.75 | Cosmetics/Personal Care |
| M4I.DE | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 86.7 | 94 | 580.20 | Finance-CrdtCard/PmtPr |
| MTLA.DE | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | 86.7 | 84 | 436.60 | Telecom-Infrastructure |
| MTO.DE | METTLER-TOLEDO INTL | 86.7 | 96 | 1,521.00 | Medical-Research Eqp/Svc |
| PCX.DE | PAYCHEX INC. DL-,01 | 86.7 | 79 | 102.88 | Computer Sftwr-Enterprse |
| SHL.DE | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 86.7 | 78 | 43.35 | Medical-Products |
| SIX2.DE | SIXT SE ST O.N. | 86.7 | 78 | 76.45 | Comml Svcs-Leasing |
| TN8.DE | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | 86.7 | 94 | 623.80 | Medical-Research Eqp/Svc |
| VEE.DE | VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | 86.7 | 96 | 273.80 | Comml Svcs-Healthcare |
| WDP.DE | DISNEY (WALT) CO. | 86.7 | 77 | 101.06 | Leisure-Movies & Related |
| ZX6.DE | DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | 86.1 | 95 | 104.95 | Chemicals-Specialty |
| KA8.DE | KLASSIK RADIO AG NA O.N. | 86.1 | 72 | 3.50 | Media-Radio/Tv |
Showing the first 100.
Open the interactive screener