Cup with Handle – China A-shares
As of 2026-11-03 · 1109 stocks
Setup Engine cup-with-handle base detections in strong stocks
Rules
- RS rating ≥ 70
- detected base pattern: cup with handle
| Symbol | Company | Setup score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 600177.SS | 雅戈尔 | 94.4 | 96 | 8.55 | Apparel-Clothing Mfg |
| 601326.SS | 秦港股份 | 94.4 | 92 | 3.57 | Transportation-Ship |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 94.1 | 96 | 5.49 | Utility-Electric Power |
| 600483.SS | 福能股份 | 93.4 | 89 | 10.76 | Utility-Electric Power |
| 600521.SS | 华海药业 | 93.4 | 90 | 16.51 | Medical-Generic Drugs |
| 603231.SS | 索宝蛋白 | 93.4 | 91 | 16.89 | Food-Packaged |
| 603519.SS | 立霸股份 | 93.4 | 76 | 13.98 | Electronic-Parts |
| 002528.SZ | *ST英飞 | 93.4 | 96 | 5.56 | Security/Sfty |
| 600256.SS | 广汇能源 | 93.3 | 97 | 6.93 | Oil&Gas-Integrated |
| 600337.SS | ST美克 | 92.5 | 95 | 3.28 | Hsehold-Appliances/Wares |
| 601009.SS | 南京银行 | 92.5 | 94 | 12.13 | Banks-Super Regional |
| 603776.SS | 永安行 | 92.5 | 90 | 19.70 | Computer-Hardware/Perip |
| 603886.SS | 元祖股份 | 92.5 | 98 | 13.83 | Retail-Restaurants |
| 600327.SS | 大东方 | 92.2 | 96 | 4.35 | Retail-Department Stores |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 92.0 | 97 | 9.58 | Banks-Super Regional |
| 600971.SS | 恒源煤电 | 91.9 | 82 | 7.60 | Energy-Coal |
| 600027.SS | 华电国际 | 91.6 | 94 | 5.13 | Utility-Electric Power |
| 000068.SZ | 华控赛格 | 91.5 | 71 | 2.82 | Electronic-Parts |
| 000517.SZ | 荣安地产 | 91.5 | 83 | 1.86 | Finance-Property REIT |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 91.5 | 91 | 23.38 | Aerospace/Defense |
| 001201.SZ | 东瑞股份 | 91.5 | 95 | 15.39 | Machinery-Farm |
| 002069.SZ | 獐子岛 | 91.5 | 83 | 3.33 | Machinery-Farm |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 91.5 | 90 | 22.41 | Medical-Generic Drugs |
| 002679.SZ | 福建金森 | 91.5 | 79 | 9.76 | Bldg-Wood Prds |
| 300314.SZ | 戴维医疗 | 91.5 | 96 | 13.62 | Medical-Products |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 91.5 | 73 | 7.23 | Machinery-Gen Industrial |
| 300439.SZ | 美康生物 | 91.5 | 93 | 9.89 | Medical-Products |
| 300717.SZ | 华信新材 | 91.5 | 79 | 17.44 | Chemicals-Specialty |
| 301286.SZ | 侨源股份 | 91.5 | 98 | 49.56 | Utility-Gas Distribution |
| 600368.SS | 五洲交通 | 91.5 | 95 | 4.19 | Transportation-Rail |
| 600753.SS | ST海钦 | 91.5 | 92 | 11.99 | Energy-Coal |
| 600908.SS | 无锡银行 | 91.5 | 93 | 5.89 | Banks-Super Regional |
| 601077.SS | 渝农商行 | 91.5 | 94 | 7.09 | Banks-Super Regional |
| 601288.SS | 农业银行 | 91.5 | 95 | 7.50 | Banks-Foreign |
| 601298.SS | 青岛港 | 91.5 | 95 | 9.79 | Transportation-Ship |
| 601939.SS | 建设银行 | 91.5 | 97 | 11.85 | Banks-Foreign |
| 603536.SS | 惠发食品 | 91.5 | 92 | 10.04 | Food-Packaged |
| 603725.SS | 天安新材 | 91.5 | 73 | 9.49 | Chemicals-Basic |
| 603768.SS | 常青股份 | 91.5 | 71 | 10.27 | Retail/Whlsle-Auto Parts |
| 688139.SS | 海尔生物 | 91.5 | 87 | 31.15 | Medical-Products |
| 688469.SS | 芯联集成 | 91.5 | 77 | 7.29 | Electronic-Parts |
| 601083.SS | 锦江航运 | 91.1 | 98 | 14.82 | Transportation-Ship |
| 600640.SS | 国脉文化 | 90.8 | 72 | 10.94 | Telecom-Infrastructure |
| 002415.SZ | 海康威视 | 90.6 | 93 | 35.30 | Computer-Hardware/Perip |
| 600356.SS | 恒丰纸业 | 90.6 | 80 | 8.73 | Paper & Paper Products |
| 300096.SZ | 易联众 | 90.6 | 86 | 8.36 | Computer-Tech Services |
| 000598.SZ | 兴蓉环境 | 90.6 | 91 | 7.21 | Utility-Water Supply |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 90.6 | 75 | 2.61 | Diversified Operations |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 90.6 | 76 | 6.24 | Chemicals-Agricultural |
| 000782.SZ | 恒申新材 | 90.6 | 86 | 6.79 | Chemicals-Specialty |
| 000812.SZ | 陕西金叶 | 90.6 | 78 | 3.53 | Retail-Specialty |
| 002214.SZ | 大立科技 | 90.6 | 89 | 16.33 | Electronic-Parts |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 90.6 | 89 | 40.27 | Medical-Products |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 90.6 | 87 | 14.03 | Telecom-Infrastructure |
| 002443.SZ | 金洲管道 | 90.6 | 76 | 9.09 | Steel-Specialty Alloys |
| 002577.SZ | 雷柏科技 | 90.6 | 72 | 17.72 | Computer-Hardware/Perip |
| 002585.SZ | 双星新材 | 90.6 | 79 | 7.93 | Containers/Packaging |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 90.6 | 96 | 18.36 | Apparel-Clothing Mfg |
| 002631.SZ | 德尔未来 | 90.6 | 87 | 7.85 | Hsehold-Appliances/Wares |
| 002638.SZ | 勤上股份 | 90.6 | 81 | 3.79 | Electronic-Parts |
| 002745.SZ | 木林森 | 90.6 | 86 | 10.27 | Electronic-Parts |
| 002981.SZ | 朝阳科技 | 90.6 | 74 | 22.50 | Electronic-Parts |
| 003030.SZ | 祖名股份 | 90.6 | 77 | 21.02 | Food-Packaged |
| 003032.SZ | 传智教育 | 90.6 | 98 | 8.99 | Chemicals-Specialty |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 90.6 | 95 | 14.74 | Telecom-Infrastructure |
| 300083.SZ | 创世纪 | 90.6 | 82 | 10.33 | Machinery-Gen Industrial |
| 300225.SZ | 金力泰 | 90.6 | 85 | 6.60 | Chemicals-Specialty |
| 300244.SZ | 迪安诊断 | 90.6 | 92 | 19.66 | Medical-Research Eqp/Svc |
| 300454.SZ | 深信服 | 90.6 | 90 | 122.80 | Telecom-Infrastructure |
| 300488.SZ | 恒锋工具 | 90.6 | 95 | 35.00 | Machinery-Tools & Rel |
| 300518.SZ | 新迅达 | 90.6 | 74 | 19.13 | Leisure-Gaming/Equip |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 90.6 | 84 | 37.48 | Telecom-Infrastructure |
| 300649.SZ | 杭州园林 | 90.6 | 91 | 21.95 | Bldg-Heavy Construction |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 90.6 | 90 | 24.45 | Computer-Tech Services |
| 300761.SZ | 立华股份 | 90.6 | 96 | 21.88 | Food-Meat Products |
| 300966.SZ | 共同药业 | 90.6 | 91 | 23.48 | Medical-Biomed/Biotech |
| 300998.SZ | 宁波方正 | 90.6 | 86 | 24.82 | Retail/Whlsle-Auto Parts |
| 301015.SZ | 百洋医药 | 90.6 | 96 | 26.25 | Medical-Hospitals |
| 301231.SZ | 荣信文化 | 90.6 | 91 | 28.33 | Media-Periodicals |
| 301281.SZ | 科源制药 | 90.6 | 88 | 37.88 | Medical-Products |
| 301448.SZ | 开创电气 | 90.6 | 83 | 45.72 | Machinery-Tools & Rel |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 90.6 | 99 | 75.90 | Electronic-Parts |
| 600229.SS | 城市传媒 | 90.6 | 92 | 5.78 | Media-Periodicals |
| 600381.SS | *ST春天 | 90.6 | 92 | 4.03 | Medical-Generic Drugs |
| 600482.SS | 中国动力 | 90.6 | 90 | 31.57 | Machinery-Gen Industrial |
| 600919.SS | 江苏银行 | 90.6 | 96 | 12.60 | Banks-Southeast |
| 601319.SS | 中国人保 | 90.6 | 81 | 7.45 | Insurance-Brokers |
| 601872.SS | 招商轮船 | 90.6 | 89 | 17.33 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| 601882.SS | 海天精工 | 90.6 | 90 | 20.55 | Machinery-Gen Industrial |
| 601919.SS | 中远海控 | 90.6 | 98 | 17.81 | Transportation-Ship |
| 603110.SS | 东方材料 | 90.6 | 79 | 20.30 | Chemicals-Specialty |
| 603129.SS | 春风动力 | 90.6 | 92 | 295.80 | Leisure-Products |
| 603209.SS | 兴通股份 | 90.6 | 92 | 14.58 | Transportation-Ship |
| 603236.SS | 移远通信 | 90.6 | 79 | 67.70 | Telecom-Infrastructure |
| 603268.SS | 松发股份 | 90.6 | 86 | 155.69 | Retail-Home Furnishings |
| 603276.SS | 恒兴新材 | 90.6 | 96 | 17.81 | Chemicals-Specialty |
| 603583.SS | 捷昌驱动 | 90.6 | 74 | 26.94 | Machinery-Gen Industrial |
| 603658.SS | 安图生物 | 90.6 | 97 | 39.13 | Medical-Products |
| 603882.SS | 金域医学 | 90.6 | 86 | 27.72 | Medical-Products |
| 603917.SS | 合力科技 | 90.6 | 73 | 11.91 | Metal Proc & Fabrication |
Showing the first 100.
Open the interactive screener