New Highs + Volume – China A-shares
As of 2026-10-14 · 436 stocks
Stocks at or near 52-week highs with above-average volume
Rules
- RS rating ≥ 70
- distance from 52-week high % ≥ -5
- volume vs 50-day average ≥ 1.3
| Symbol | Company | Distance from 52-week high % | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 301052.SZ | 果麦文化 | 63.5 | 87 | 34.06 | Media-Periodicals |
| 603103.SS | 横店影视 | 57.8 | 86 | 17.04 | Media-Diversified |
| 300785.SZ | 值得买 | 54.8 | 78 | 37.95 | Internet-Content |
| 603216.SS | 梦天家居 | 54.5 | 85 | 26.20 | Retail-Home Furnishings |
| 688365.SS | 光云科技 | 53.7 | 83 | 15.83 | Chemicals-Paints |
| 001211.SZ | 双枪科技 | 53.1 | 95 | 28.47 | Retail-Home Furnishings |
| 301378.SZ | 通达海 | 51.4 | 84 | 26.53 | Telecom Svcs- Foreign |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 50.8 | 82 | 34.19 | Media-Newspapers |
| 002995.SZ | 天地在线 | 50.5 | 83 | 18.29 | Media-Newspapers |
| 603200.SS | 上海洗霸 | 49.6 | 71 | 48.50 | Pollution Control |
| 301066.SZ | 万事利 | 49.1 | 74 | 12.87 | Apparel-Clothing Mfg |
| 002513.SZ | 蓝丰生化 | 48.5 | 72 | 5.36 | Chemicals-Agricultural |
| 002181.SZ | 粤 传 媒 | 47.7 | 92 | 10.29 | Media-Periodicals |
| 600865.SS | 百大集团 | 47.5 | 77 | 11.39 | Retail-Department Stores |
| 600152.SS | 维科技术 | 46.5 | 81 | 8.40 | Electronic-Parts |
| 601929.SS | 吉视传媒 | 46.5 | 76 | 2.64 | Leisure-Gaming/Equip |
| 002702.SZ | 海欣食品 | 46.4 | 86 | 5.93 | Food-Packaged |
| 600556.SS | 天下秀 | 45.9 | 85 | 5.05 | Retail-Restaurants |
| 301119.SZ | 正强股份 | 45.5 | 73 | 31.85 | Electronic-Parts |
| 002866.SZ | 传艺科技 | 45.5 | 72 | 15.99 | Electronic-Parts |
| 301551.SZ | 无线传媒 | 45.5 | 78 | 25.49 | Media-Radio/Tv |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 45.4 | 85 | 14.76 | Chemicals-Plastics |
| 300291.SZ | 百纳千成 | 45.1 | 84 | 5.70 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 300781.SZ | 因赛集团 | 44.8 | 82 | 30.19 | Media-Newspapers |
| 001209.SZ | 洪兴股份 | 44.4 | 81 | 18.07 | Apparel-Clothing Mfg |
| 601566.SS | 九牧王 | 44.4 | 82 | 10.24 | Apparel-Clothing Mfg |
| 002639.SZ | 雪人集团 | 44.3 | 82 | 15.20 | Machinery-Gen Industrial |
| 600693.SS | 东百集团 | 44.3 | 91 | 12.19 | Retail-Department Stores |
| 001330.SZ | 博纳影业 | 43.9 | 96 | 7.52 | Leisure-Movies & Related |
| 300612.SZ | 宣亚国际 | 43.6 | 84 | 13.01 | Media-Newspapers |
| 600032.SS | 浙江新能 | 43.5 | 85 | 7.35 | Energy-Alternative/Other |
| 605318.SS | 法狮龙 | 43.0 | 75 | 76.46 | Retail-Home Furnishings |
| 603822.SS | ST嘉澳 | 42.4 | 73 | 70.24 | Chemicals-Specialty |
| 300061.SZ | 旗天科技 | 42.3 | 75 | 7.31 | Medical-Supplies |
| 001234.SZ | 泰慕士 | 41.7 | 78 | 23.18 | Apparel-Clothing Mfg |
| 002694.SZ | *ST顾地 | 41.4 | 82 | 2.84 | Auto Manufacturers |
| 300987.SZ | 川网传媒 | 41.4 | 90 | 15.69 | Media-Newspapers |
| 001299.SZ | 美能能源 | 41.1 | 75 | 10.92 | Utility-Gas Distribution |
| 600408.SS | 安泰集团 | 41.1 | 97 | 4.06 | Energy-Coal |
| 300805.SZ | 电声股份 | 40.9 | 88 | 9.26 | Media-Newspapers |
| 301302.SZ | 华如科技 | 40.8 | 75 | 22.10 | Medical-Products |
| 300821.SZ | 东岳硅材 | 40.6 | 81 | 18.01 | Chemicals-Specialty |
| 000798.SZ | 中水渔业 | 40.2 | 83 | 9.92 | Food-Packaged |
| 603172.SS | 万丰股份 | 40.1 | 88 | 18.66 | Chemicals-Specialty |
| 600843.SS | 上工申贝 | 39.9 | 74 | 8.25 | Machinery-Gen Industrial |
| 002623.SZ | 亚玛顿 | 39.6 | 93 | 19.62 | Energy-Solar |
| 000995.SZ | 皇台酒业 | 39.5 | 89 | 12.15 | Beverages-Alcoholic |
| 002184.SZ | 海得控制 | 39.4 | 78 | 10.39 | Computer-Tech Services |
| 601599.SS | 浙文影业 | 39.2 | 88 | 3.43 | Apparel-Clothing Mfg |
| 002692.SZ | 远程股份 | 38.8 | 77 | 4.44 | Electronic-Parts |
| 300471.SZ | 厚普股份 | 38.6 | 74 | 10.16 | Oil&Gas-Field Services |
| 688552.SS | 航天南湖 | 38.2 | 80 | 31.78 | Aerospace/Defense |
| 002264.SZ | 新 华 都 | 38 | 91 | 7.80 | Retail-Department Stores |
| 605366.SS | 宏柏新材 | 37.9 | 71 | 8.93 | Chemicals-Specialty |
| 301001.SZ | 凯淳股份 | 37.9 | 88 | 26.50 | Retail-Internet |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | 37.8 | 75 | 3.76 | Leisure-Gaming/Equip |
| 600633.SS | 浙数文化 | 37.5 | 72 | 10.86 | Internet-Content |
| 603101.SS | 汇嘉时代 | 37.5 | 70 | 7.67 | Retail-Department Stores |
| 002962.SZ | 五方光电 | 37.4 | 77 | 13.77 | Electronic-Parts |
| 300364.SZ | 中文在线 | 37.2 | 88 | 26.58 | Media-Periodicals |
| 603353.SS | 和顺石油 | 37.2 | 87 | 35.66 | Retail/Whlsle-Jewelry |
| 688586.SS | 江航装备 | 37.2 | 78 | 11.41 | Aerospace/Defense |
| 002869.SZ | 金溢科技 | 37.1 | 82 | 20.14 | Electronic-Parts |
| 600237.SS | 铜峰电子 | 36.9 | 75 | 8.89 | Electronic-Parts |
| 603232.SS | 格尔软件 | 36.8 | 90 | 17.82 | Telecom-Infrastructure |
| 300747.SZ | 锐科激光 | 36.6 | 78 | 37.50 | Electronic-Parts |
| 000058.SZ | 深 赛 格 | 36.6 | 76 | 7.16 | Finance-Property REIT |
| 002862.SZ | 实丰文化 | 36.6 | 83 | 15.92 | Leisure-Services |
| 603937.SS | 丽岛新材 | 36.4 | 71 | 12.00 | Steel-Specialty Alloys |
| 601808.SS | 中海油服 | 36.4 | 85 | 13.16 | Oil&Gas-Field Services |
| 000738.SZ | 航发控制 | 36.2 | 79 | 18.78 | Aerospace/Defense |
| 001278.SZ | 一彬科技 | 36.2 | 75 | 16.60 | Retail/Whlsle-Auto Parts |
| 600893.SS | 航发动力 | 36.1 | 84 | 39.65 | Aerospace/Defense |
| 002205.SZ | 国统股份 | 35.8 | 79 | 11.30 | Machinery-Gen Industrial |
| 300072.SZ | 海新能科 | 35.8 | 84 | 3.97 | Chemicals-Specialty |
| 600339.SS | 中油工程 | 35.5 | 74 | 3.38 | Oil&Gas-Field Services |
| 301231.SZ | 荣信文化 | 35.4 | 97 | 32.77 | Media-Periodicals |
| 601218.SS | 吉鑫科技 | 35.3 | 92 | 5.24 | Machinery-Gen Industrial |
| 002105.SZ | 信隆健康 | 35.0 | 82 | 6.08 | Leisure-Products |
| 000833.SZ | 粤桂股份 | 34.9 | 75 | 20.64 | Food-Confectionery |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 34.6 | 83 | 3.80 | Media-Periodicals |
| 603693.SS | 江苏新能 | 34.4 | 88 | 12.42 | Utility-Diversified |
| 600207.SS | 安彩高科 | 34.4 | 91 | 5.30 | Finance-Investment Mgmt |
| 601015.SS | 陕西黑猫 | 34.3 | 90 | 3.74 | Chemicals-Basic |
| 301036.SZ | 双乐股份 | 34.2 | 76 | 24.92 | Chemicals-Specialty |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 34.2 | 94 | 5.89 | Computer-Tech Services |
| 002291.SZ | 遥望科技 | 34.2 | 90 | 5.95 | Media-Newspapers |
| 301262.SZ | 海看股份 | 34.1 | 94 | 23.41 | Media-Radio/Tv |
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 34.0 | 71 | 10.48 | Auto Manufacturers |
| 002908.SZ | 德生科技 | 33.9 | 74 | 7.56 | Medical-Products |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 33.9 | 86 | 11.75 | Utility-Gas Distribution |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 33.7 | 75 | 14.26 | Electronic-Parts |
| 600560.SS | 金自天正 | 33.4 | 74 | 12.22 | Electronic-Parts |
| 300522.SZ | 世名科技 | 33.3 | 86 | 16.70 | Chemicals-Specialty |
| 300675.SZ | 建科院 | 33.3 | 89 | 13.84 | Bldg-Heavy Construction |
| 002878.SZ | 元隆雅图 | 33.2 | 80 | 14.50 | Banks-Foreign |
| 605100.SS | 华丰股份 | 33.1 | 87 | 38.47 | Machinery-Gen Industrial |
| 603529.SS | 爱玛科技 | 33.0 | 71 | 23.53 | Auto Manufacturers |
| 605069.SS | 正和生态 | 32.9 | 71 | 11.06 | Pollution Control |
| 600863.SS | 华能蒙电 | 32.6 | 96 | 5.34 | Utility-Electric Power |
Showing the first 100.
Open the interactive screener