New Highs + Volume – China A-shares
As of 2026-11-03 · 642 stocks
Stocks at or near 52-week highs with above-average volume
Rules
- RS rating ≥ 70
- distance from 52-week high % ≥ -5
- volume vs 50-day average ≥ 1.3
| Symbol | Company | Distance from 52-week high % | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 300516.SZ | 久之洋 | 64.0 | 71 | 34.25 | Electronic-Parts |
| 603103.SS | 横店影视 | 59.3 | 91 | 16.44 | Media-Diversified |
| 002634.SZ | *ST棒杰 | 56.7 | 81 | 4.19 | Apparel-Clothing Mfg |
| 001400.SZ | 江顺科技 | 56.3 | 83 | 95.01 | Steel-Specialty Alloys |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 55.7 | 78 | 12.06 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 002149.SZ | 西部材料 | 55.5 | 79 | 33.60 | Mining-Metal Ores |
| 688095.SS | 福昕软件 | 55.0 | 74 | 57.71 | Computer-Tech Services |
| 300069.SZ | 金利华电 | 54.9 | 85 | 24.37 | Electronic-Parts |
| 603131.SS | 上海沪工 | 54.7 | 71 | 15.57 | Machinery-Gen Industrial |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 54.6 | 73 | 16.30 | Machinery-Gen Industrial |
| 002315.SZ | 焦点科技 | 54 | 76 | 28.16 | Telecom-Infrastructure |
| 605288.SS | 凯迪股份 | 53.9 | 71 | 66.09 | Electronic-Parts |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 52.6 | 81 | 6.50 | Machinery-Gen Industrial |
| 002620.SZ | *ST瑞和 | 52.0 | 75 | 5.26 | Bldg-Heavy Construction |
| 301159.SZ | 三维天地 | 51.5 | 71 | 30.00 | Computer Sftwr-Desktop |
| 301079.SZ | 邵阳液压 | 51.4 | 89 | 34.12 | Machinery-Gen Industrial |
| 002995.SZ | 天地在线 | 51.0 | 92 | 18.14 | Media-Newspapers |
| 603381.SS | 永臻股份 | 50.1 | 70 | 15.58 | Energy-Solar |
| 600556.SS | 天下秀 | 49.8 | 74 | 4.68 | Retail-Restaurants |
| 603171.SS | 税友股份 | 49.1 | 84 | 45.09 | Medical-Products |
| 300581.SZ | 晨曦航空 | 48.9 | 75 | 10.57 | Aerospace/Defense |
| 301031.SZ | 中熔电气 | 48.6 | 74 | 93.00 | Electronic-Parts |
| 300612.SZ | 宣亚国际 | 48.5 | 75 | 11.87 | Media-Newspapers |
| 605318.SS | 法狮龙 | 48.2 | 75 | 69.49 | Retail-Home Furnishings |
| 600868.SS | 梅雁吉祥 | 48.1 | 72 | 2.69 | Energy-Alternative/Other |
| 600592.SS | 龙溪股份 | 47.8 | 70 | 15.18 | Machinery-Gen Industrial |
| 002380.SZ | 科远智慧 | 47.5 | 76 | 26.62 | Electronic-Parts |
| 002929.SZ | 润建股份 | 47.4 | 95 | 51.48 | Telecom-Infrastructure |
| 600271.SS | 航天信息 | 47.1 | 84 | 7.22 | Internet-Content |
| 002181.SZ | 粤 传 媒 | 47.1 | 93 | 10.42 | Media-Periodicals |
| 300780.SZ | 德恩精工 | 47.0 | 83 | 18.70 | Machinery-Gen Industrial |
| 600865.SS | 百大集团 | 46.8 | 96 | 11.54 | Retail-Department Stores |
| 688728.SS | 格科微 | 46.0 | 70 | 13.63 | Electronic-Parts |
| 002779.SZ | 中坚科技 | 45.9 | 76 | 77.01 | Bldg-Hand Tools |
| 000610.SZ | *ST西旅 | 45.8 | 75 | 7.29 | Leisure-Lodging |
| 600299.SS | 安迪苏 | 45.1 | 76 | 8.49 | Chemicals-Specialty |
| 002388.SZ | 新亚制程 | 45.0 | 70 | 5.01 | Electronic-Parts |
| 301291.SZ | 明阳电气 | 44.9 | 73 | 38.85 | Electronic-Parts |
| 603598.SS | 引力传媒 | 44.8 | 89 | 17.90 | Leisure-Products |
| 600828.SS | 茂业商业 | 44.3 | 89 | 4.48 | Retail-Department Stores |
| 601956.SS | 东贝集团 | 44.1 | 73 | 5.10 | Energy-Alternative/Other |
| 301231.SZ | 荣信文化 | 44.1 | 91 | 28.33 | Media-Periodicals |
| 300481.SZ | 濮阳惠成 | 44.0 | 73 | 12.79 | Chemicals-Agricultural |
| 300291.SZ | 百纳千成 | 43.9 | 89 | 5.83 | Leisure-Toys/Games/Hobby |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | 43.8 | 80 | 27.54 | Machinery-Gen Industrial |
| 605333.SS | 沪光股份 | 43.8 | 73 | 19.23 | Retail/Whlsle-Auto Parts |
| 000554.SZ | 泰山石油 | 43.7 | 88 | 6.54 | Oil&Gas-Refining/Mktg |
| 603037.SS | 凯众股份 | 43.7 | 79 | 11.25 | Auto Manufacturers |
| 688777.SS | 中控技术 | 43.6 | 73 | 70.20 | Electronic-Parts |
| 688025.SS | 杰普特 | 43.5 | 71 | 281.47 | Electronic-Parts |
| 600506.SS | 统一股份 | 43.3 | 92 | 19.52 | Food-Dairy Products |
| 300827.SZ | 上能电气 | 43.1 | 72 | 26.00 | Electronic-Parts |
| 000599.SZ | 青岛双星 | 42.9 | 74 | 4.50 | Auto/Truck-Original Eqp |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 42.8 | 80 | 7.46 | Machinery-Gen Industrial |
| 603636.SS | 南威软件 | 42.8 | 85 | 8.32 | Telecom Svcs- Foreign |
| 600909.SS | 华安证券 | 42.5 | 79 | 7.03 | Finance-Investment Mgmt |
| 000417.SZ | 合百集团 | 42.4 | 84 | 5.96 | Retail-Department Stores |
| 301361.SZ | 众智科技 | 42.4 | 82 | 28.77 | Electronic-Parts |
| 301322.SZ | 绿通科技 | 42.3 | 90 | 36.77 | Auto Manufacturers |
| 603200.SS | 上海洗霸 | 42.3 | 81 | 53.60 | Pollution Control |
| 003019.SZ | 宸展光电 | 42.2 | 75 | 25.58 | Electronic-Parts |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 42.2 | 90 | 81.56 | Medical-Biomed/Biotech |
| 301261.SZ | 恒工精密 | 42.0 | 83 | 63.46 | Metal Proc & Fabrication |
| 605303.SS | 园林股份 | 42.0 | 84 | 19.96 | Bldg-Heavy Construction |
| 300364.SZ | 中文在线 | 41.9 | 90 | 24.60 | Media-Periodicals |
| 301383.SZ | 天键股份 | 41.7 | 75 | 23.70 | Consumer Prod-Electronic |
| 600963.SS | 岳阳林纸 | 41.7 | 90 | 3.83 | Paper & Paper Products |
| 688115.SS | 思林杰 | 41.6 | 76 | 48.50 | Electronic-Parts |
| 688232.SS | 新点软件 | 41.6 | 79 | 19.35 | Computer-Tech Services |
| 300461.SZ | 田中精机 | 41.4 | 95 | 43.81 | Machinery-Gen Industrial |
| 301551.SZ | 无线传媒 | 41.1 | 78 | 23.80 | Media-Radio/Tv |
| 002728.SZ | 特一药业 | 40.9 | 80 | 8.99 | Medical-Generic Drugs |
| 301069.SZ | 凯盛新材 | 40.8 | 81 | 18.24 | Chemicals-Specialty |
| 603703.SS | 盛洋科技 | 40.8 | 88 | 11.19 | Telecom-Infrastructure |
| 688499.SS | 利元亨 | 40.8 | 72 | 41.00 | Machinery-Gen Industrial |
| 002605.SZ | 姚记科技 | 40.7 | 73 | 17.66 | Leisure-Lodging |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 40.6 | 81 | 7.87 | Auto Manufacturers |
| 300296.SZ | 利亚德 | 40.4 | 87 | 5.49 | Electronic-Parts |
| 002291.SZ | 遥望科技 | 40.3 | 85 | 5.40 | Media-Newspapers |
| 002434.SZ | 万里扬 | 40.2 | 80 | 6.48 | Retail/Whlsle-Auto Parts |
| 603382.SS | 海阳科技 | 40.0 | 76 | 21.11 | Chemicals-Specialty |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 40.0 | 82 | 12.28 | Auto Manufacturers |
| 605179.SS | 一鸣食品 | 39.9 | 97 | 23.19 | Food-Packaged |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 39.4 | 75 | 16.68 | Leisure-Gaming/Equip |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 39.3 | 85 | 32.73 | Chemicals-Specialty |
| 002535.SZ | 林州重机 | 39.3 | 70 | 2.58 | Machinery-Gen Industrial |
| 600029.SS | 南方航空 | 39.2 | 72 | 5.04 | Transportation-Airline |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 39.1 | 85 | 5.06 | Containers/Packaging |
| 603528.SS | 多伦科技 | 39.1 | 84 | 6.93 | Medical-Products |
| 301398.SZ | 星源卓镁 | 39.1 | 86 | 40.51 | Metal Proc & Fabrication |
| 601868.SS | 中国能建 | 39.0 | 71 | 2.32 | Bldg-Heavy Construction |
| 002582.SZ | 好想你 | 38.9 | 76 | 9.88 | Food-Packaged |
| 605338.SS | 巴比食品 | 38.9 | 82 | 20.44 | Food-Packaged |
| 603130.SS | 云中马 | 38.9 | 77 | 39.18 | Machinery-Gen Industrial |
| 001216.SZ | 华瓷股份 | 38.8 | 83 | 17.81 | Retail-Home Furnishings |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | 38.7 | 82 | 3.70 | Leisure-Gaming/Equip |
| 002337.SZ | 赛象科技 | 38.6 | 72 | 4.58 | Machinery-Tools & Rel |
| 600633.SS | 浙数文化 | 38.6 | 76 | 10.68 | Internet-Content |
| 688518.SS | 联赢激光 | 38.6 | 76 | 20.35 | Machinery-Gen Industrial |
| 300815.SZ | 玉禾田 | 38.5 | 72 | 16.09 | Chemicals-Agricultural |
Showing the first 100.
Open the interactive screener