Cup with Handle – Australia
As of 2026-11-02 · 273 stocks
Setup Engine cup-with-handle base detections in strong stocks
Rules
- RS rating ≥ 70
- detected base pattern: cup with handle
| Symbol | Company | Setup score | RS | Price | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| APL.AX | ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED | 94.4 | 89 | 0.29 | Banks-Foreign |
| APW.AX | AIMS PROPERTY SECURITIES FUND | 94.4 | 88 | 3.90 | Finance-Property REIT |
| CAF.AX | CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED | 94.4 | 88 | 0.38 | Banks-Money Center |
| CLX.AX | CTI LOGISTICS LIMITED | 94.4 | 90 | 2.87 | Transportation-Logistics |
| HCW.AX | HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT | 94.4 | 89 | 0.74 | Finance-Property REIT |
| RDX.AX | REDOX LIMITED | 94.4 | 83 | 3.42 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| DDR.AX | DICKER DATA LIMITED | 93.4 | 93 | 14.79 | Computer Sftwr-Enterprse |
| IJR.AX | ISHARES S&P SMALL-CAP ETF | 93.4 | 80 | 202.97 | Finance-ETF / ETN |
| IVV.AX | ISHARES S&P 500 ETF | 93.4 | 78 | 71.80 | Finance-ETF / ETN |
| OML.AX | OOH!MEDIA LIMITED | 93.4 | 93 | 1.67 | Media-Diversified |
| PHO.AX | PHOSCO LTD | 93.4 | 70 | 0.14 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| VBC.AX | VERBREC LIMITED | 93.4 | 96 | 0.21 | Aerospace/Defense |
| L1G.AX | L1 GROUP LIMITED | 93.4 | 88 | 1.18 | Banks-Money Center |
| DEM.AX | DE.MEM LIMITED | 92.6 | 87 | 0.12 | Aerospace/Defense |
| BGA.AX | BEGA CHEESE LIMITED | 92.5 | 88 | 6.28 | Consumer Svcs-Education |
| IOO.AX | ISHARES GLOBAL 100 ETF | 92.5 | 75 | 196.56 | Finance-ETF / ETN |
| TCG.AX | TURACO GOLD LIMITED | 92.5 | 79 | 0.69 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| THL.AX | TOURISM HOLDINGS RENTALS LIMITED | 92.5 | 87 | 2.25 | Retail-Restaurants |
| VNT.AX | VENTIA SERVICES GROUP LIMITED | 92.5 | 75 | 5.81 | Aerospace/Defense |
| IJP.AX | ISHARES MSCI JAPAN ETF | 92.2 | 73 | 130.90 | Finance-ETF / ETN |
| ATM.AX | PT ANTAM (PERSERO) TBK | 92.1 | 95 | 1.14 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| CGS.AX | COGSTATE LTD | 92.0 | 97 | 3.37 | Medical-Biomed/Biotech |
| ALD.AX | AMPOL LIMITED | 91.5 | 86 | 37.08 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| AMX.AX | AEROMETREX LIMITED | 91.5 | 90 | 0.29 | Computer Sftwr-Enterprse |
| NUF.AX | NUFARM LIMITED | 91.5 | 97 | 3.40 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| PAC.AX | PACIFIC CURRENT GROUP LIMITED | 91.4 | 77 | 11.10 | Computer Sftwr-Financial |
| EWC.AX | ENERGY WORLD CORPORATION LTD | 91.1 | 89 | 0.06 | Utility-Electric Power |
| ALK.AX | ALKANE RESOURCES LIMITED | 90.6 | 79 | 1.57 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| CPU.AX | COMPUTERSHARE LIMITED. | 90.6 | 94 | 42.01 | Computer-Tech Services |
| EUR.AX | EUROPEAN LITHIUM LIMITED | 90.6 | 88 | 0.39 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| FGG.AX | FUTURE GENERATION GLOBAL LIMITED | 90.6 | 77 | 1.63 | Finance-Investment Mgmt |
| NEM.AX | NEWMONT CORPORATION | 90.6 | 74 | 154.38 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| PRU.AX | PERSEUS MINING LIMITED | 90.6 | 86 | 5.86 | Mining-Metal Ores |
| SFR.AX | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | 90.6 | 74 | 19.40 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| SIQ.AX | SMARTGROUP CORPORATION LTD | 90.6 | 87 | 11.08 | Aerospace/Defense |
| STO.AX | SANTOS LIMITED | 90.6 | 97 | 8.96 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| TAH.AX | TABCORP HOLDINGS LIMITED | 90.6 | 81 | 0.93 | Retail-Restaurants |
| VEA.AX | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | 90.6 | 91 | 2.70 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| MSV.AX | MITCHELL SERVICES LIMITED | 90.5 | 98 | 0.64 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| GNC.AX | GRAINCORP LIMITED | 90.3 | 92 | 6.69 | Consumer Svcs-Education |
| LAU.AX | LINDSAY AUSTRALIA LIMITED | 89.7 | 87 | 0.70 | Transportation-Logistics |
| IAA.AX | ISHARES ASIA 50 ETF | 89.7 | 70 | 179.90 | Finance-ETF / ETN |
| AKM.AX | ASPIRE MINING LIMITED | 89.6 | 80 | 0.23 | Mining-Metal Ores |
| CGF.AX | CHALLENGER LIMITED | 89.6 | 98 | 12.09 | Finance-Investment Mgmt |
| CNQ.AX | CLEAN TEQ WATER LIMITED | 89.6 | 84 | 0.51 | Utility-Diversified |
| CRB.AX | CARBINE RESOURCES LIMITED | 89.6 | 89 | 0.01 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| CWY.AX | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED | 89.6 | 97 | 3.00 | Aerospace/Defense |
| GC1.AX | GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED | 89.6 | 75 | 0.41 | Finance-Investment Mgmt |
| KME.AX | KIP MCGRATH EDUCATION CENTRES LIMITED | 89.6 | 96 | 0.72 | Consumer Svcs-Education |
| NEU.AX | NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED | 89.6 | 88 | 20.66 | Medical-Biomed/Biotech |
| RYD.AX | RYDER CAPITAL LIMITED | 89.6 | 84 | 2.06 | Finance-Investment Mgmt |
| MPK.AX | MANY PEAKS MINERALS LTD | 89.2 | 95 | 1.04 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| CPM.AX | COOPER METALS LIMITED | 89.2 | 86 | 0.07 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| AEL.AX | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | 88.6 | 85 | 1.87 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| AHL.AX | ADRAD HOLDINGS LIMITED | 88.6 | 87 | 1.30 | Aerospace/Defense |
| PPM.AX | PEPPER MONEY LIMITED | 88.6 | 71 | 1.75 | Banks-Money Center |
| SHV.AX | SELECT HARVESTS LIMITED | 88.6 | 71 | 3.94 | Consumer Svcs-Education |
| WDS.AX | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 88.6 | 95 | 32.24 | Oil&Gas-U S Expl&Prod |
| GAP.AX | GALE PACIFIC LIMITED | 88.3 | 83 | 0.10 | Retail-Restaurants |
| SUN.AX | SUNCORP GROUP LIMITED | 88.1 | 92 | 19.68 | Insurance-Diversified |
| WYX.AX | WESTERN YILGARN NL | 88.0 | 72 | 0.04 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| CLV.AX | CLOVER CORPORATION LIMITED | 87.9 | 85 | 0.97 | Consumer Svcs-Education |
| MVF.AX | MONASH IVF GROUP LIMITED | 87.9 | 89 | 0.75 | Medical-Biomed/Biotech |
| COG.AX | COG FINANCIAL SERVICES LIMITED | 87.8 | 85 | 1.66 | Finance-Investment Mgmt |
| ANN.AX | ANSELL LIMITED | 87.7 | 97 | 44.49 | Medical-Biomed/Biotech |
| CAA.AX | CAPRAL LIMITED | 87.7 | 95 | 13.12 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| HMC.AX | HMC CAPITAL LIMITED | 87.7 | 71 | 3.16 | Finance-Property REIT |
| LPE.AX | LOCALITY PLANNING ENERGY HOLDINGS LIMITED | 87.7 | 89 | 0.10 | Utility-Diversified |
| SGI.AX | STEALTH GROUP HOLDINGS LTD | 87.7 | 79 | 1.25 | Aerospace/Defense |
| HRN.AX | HORIZON GOLD LIMITED | 87.5 | 96 | 1.14 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| RMD.AX | RESMED INC | 87.4 | 86 | 33.32 | Medical-Biomed/Biotech |
| LIS.AX | LI-S ENERGY LIMITED | 87.3 | 90 | 0.14 | Aerospace/Defense |
| SSM.AX | SERVICE STREAM LIMITED | 87.3 | 71 | 2.24 | Aerospace/Defense |
| MGR.AX | MIRVAC GROUP | 87.2 | 84 | 1.93 | Finance-Property REIT |
| ACL.AX | AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED | 86.7 | 98 | 3.22 | Medical-Supplies |
| AFI.AX | AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED | 86.7 | 86 | 6.95 | Finance-Investment Mgmt |
| AKA.AX | AUREKA LIMITED | 86.7 | 79 | 0.12 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| AMC.AX | AMCOR PLC | 86.7 | 92 | 68.60 | Retail-Restaurants |
| HGH.AX | HEARTLAND GROUP HOLDINGS LIMITED | 86.7 | 81 | 1.00 | Banks-Midwest |
| KP2.AX | KORE POTASH PLC | 86.7 | 79 | 0.07 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| PPT.AX | PERPETUAL LIMITED | 86.7 | 80 | 17.70 | Banks-Super Regional |
| RHT.AX | RESONANCE HEALTH LIMITED | 86.7 | 97 | 0.07 | Medical-Biomed/Biotech |
| VAU.AX | VAULT MINERALS LIMITED | 86.7 | 74 | 5.37 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| VGL.AX | VISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED. | 86.7 | 90 | 2.27 | Computer Sftwr-Enterprse |
| XPN.AX | XPON TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 86.7 | 88 | 0.01 | Computer Sftwr-Enterprse |
| FPH.AX | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | 86.7 | 89 | 37.27 | Medical-Biomed/Biotech |
| MYS.AX | MYSTATE LIMITED | 86.5 | 92 | 5.01 | Banks-Super Regional |
| CIN.AX | CARLTON INVESTMENTS LIMITED | 86.4 | 83 | 34.34 | Finance-Investment Mgmt |
| XYZ.AX | BLOCK, INC. | 86.4 | 75 | 109.66 | Computer Sftwr-Enterprse |
| BOL.AX | BOOM LOGISTICS LIMITED | 86.4 | 91 | 2.31 | Transportation-Logistics |
| CCL.AX | CUSCAL LIMITED | 86.3 | 92 | 5.81 | Computer Sftwr-Enterprse |
| CNB.AX | CARNABY RESOURCES LIMITED | 86.2 | 85 | 0.79 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| EMR.AX | EMERALD RESOURCES NL | 85.8 | 73 | 6.07 | Mining-Gold/Silver/Gems |
| CDA.AX | CODAN LIMITED | 85.8 | 94 | 57.81 | Computer Sftwr-Enterprse |
| IPG.AX | IPD GROUP LTD | 85.8 | 79 | 5.36 | Aerospace/Defense |
| LNW.AX | LIGHT & WONDER INC. | 85.8 | 91 | 128.85 | Retail-Restaurants |
| ORG.AX | ORIGIN ENERGY LIMITED | 85.8 | 94 | 12.17 | Utility-Electric Power |
| QFE.AX | QUICKFEE LIMITED | 85.8 | 93 | 0.08 | Computer Sftwr-Enterprse |
| SRG.AX | SRG GLOBAL LIMITED | 85.8 | 84 | 3.43 | Aerospace/Defense |
| STW.AX | STATE STREET SPDR S&P/ASX 200 ETF | 85.8 | 74 | 79.31 | Finance-ETF / ETN |
Showing the first 100.
Open the interactive screener